きれいになりたーい
やる気はある。
食生活カレンダー
956kcal
|
483kcal
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
0時 | |||||||
1時 | |||||||
2時 | |||||||
3時 | |||||||
4時 | |||||||
5時 | |||||||
6時 | |||||||
7時 | |||||||
8時 |
393kcal
ご飯 378kcal たくあん 15kcal |
483kcal
ご飯 378kcal 野菜炒め 105kcal |
|||||
9時 | |||||||
10時 | |||||||
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 |
563kcal
おにぎり&焼きそばセット 377kcal メイプルドーナツ 糖質50%オフ 186kcal |
||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 |