体重・体脂肪 (全員に公開中)
| 6時 | 49.10kg | ---% |
|---|
k3310さん
公開状況
| イースマ☆ノート | 全員に公開する |
|---|---|
| 身体情報 | 公開する |
| コメント | コメント歓迎 |
| サポーター依頼 | 許可する |
k3310さんの状態
| 身長 | 150.80cm |
|---|---|
| 最新の体重 | 49.10kg (2010/10/30 6時) |
| 最新の体脂肪率 | --- |
| 目標体重 | 46.00kg |
| 目標体脂肪率 | 25.00% |
| 体重調整ペース | おすすめペース(遅め) |
| 体重調整方法 | 食事と運動(主に運動) |
| エネルギー摂取目標量 |
1,818kcal
(-47kcal) |
| エネルギー消費目標量 |
2,051kcal
(+186kcal) |
| 1日の目標歩数 | --- 歩 |
| 月経 | あり |
|---|---|
| 妊娠 | なし |
| 授乳 | なし |
| 身体活動レベル | 普通(1.75) |
| 1日の始まりの時間 | 6時 |
お気に入りユーザー

www.eatsmart.jpはサイバートラストが発行するSureServer証明書を使用しています。