体重・体脂肪 (全員に公開中)
| 10時 | 73.00kg | ---% |
|---|
健康で長生き出来るように!
ぽんぽこさん
妊娠・出産で大幅に体重が増加し
洋服のサイズも3サイズ上になってしまいました。
糖尿病になり、食事制限を余儀なくされ
頑張らなければと思っています。
公開状況
| イースマ☆ノート | 全員に公開する |
|---|---|
| 身体情報 | 公開する |
| コメント | 遠慮する |
| サポーター依頼 | 許可しない |
ぽんぽこさんの状態
| 身長 | 165.00cm |
|---|---|
| 最新の体重 | 73.00kg (2010/5/13 10時) |
| 最新の体脂肪率 | --- |
| 目標体重 | 53.00kg |
| 目標体脂肪率 | 23.00% |
| 体重調整ペース | おすすめペース(遅め) |
| 体重調整方法 | 食事と運動 |
| エネルギー摂取目標量 |
1,975kcal
(-117kcal) |
| エネルギー消費目標量 |
2,208kcal
(+117kcal) |
| 1日の目標歩数 | --- 歩 |
| 月経 | あり |
|---|---|
| 妊娠 | なし |
| 授乳 | なし |
| 身体活動レベル | 低い(1.5) |
| 1日の始まりの時間 | 0時 |
お気に入りユーザー
最近の日記
www.eatsmart.jpはサイバートラストが発行するSureServer証明書を使用しています。