体重・体脂肪 (全員に公開中)
| 16時 | 55.00kg | ---% |
|---|
Nicoさん
彼氏と別れて3ヶ月
女をサボっていたら
お肌も髪もぼろぼろ
気がつけば12kg増 ←
このままではいかん!
ってことで
ここいらでまた 女 始めますかな ^-^
公開状況
| イースマ☆ノート | 全員に公開する |
|---|---|
| 身体情報 | 公開する |
| コメント | どちらでもない |
| サポーター依頼 | 許可する |
Nicoさんの状態
| 身長 | 156.00cm |
|---|---|
| 最新の体重 | 55.00kg (2009/9/7 16時) |
| 最新の体脂肪率 | --- |
| 目標体重 | 40.00kg |
| 目標体脂肪率 | --- |
| 体重調整ペース | おすすめペース(速め) |
| 体重調整方法 | 食事と運動(主に食事) |
| エネルギー摂取目標量 |
1,413kcal
(-410kcal) |
| エネルギー消費目標量 |
1,926kcal
(+103kcal) |
| 1日の目標歩数 | --- 歩 |
| 月経 | あり |
|---|---|
| 妊娠 | なし |
| 授乳 | なし |
| 身体活動レベル | 低い(1.5) |
| 1日の始まりの時間 | 0時 |
お気に入りユーザー
最近の日記
www.eatsmart.jpはサイバートラストが発行するSureServer証明書を使用しています。