(・^^▽Qoo♪~と寅r(-ロ_ロ-)のダイエット日記
阪神タイガースが優勝する前に目標達成。
食生活カレンダー
|
8月29日
(日)
-
|
8月30日
(月)
-
|
8月31日
(火)
-
|
9月1日
(水)
-
|
9月2日
(木)
-
|
9月3日
(金)
338kcal
|
9月4日
(土)
-
|
|
| 6時 | |||||||
| 7時 |
338kcal
ピザトースト 291kcal アイスコーヒー 47kcal |
||||||
| 8時 | |||||||
| 9時 | |||||||
| 10時 | |||||||
| 11時 | |||||||
| 12時 | |||||||
| 13時 | |||||||
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 25時 | |||||||
| 26時 | |||||||
| 27時 | |||||||
| 28時 | |||||||
| 29時 | |||||||
| 0時 | |||||||
| 1時 | |||||||
| 2時 | |||||||
| 3時 | |||||||
| 4時 | |||||||
| 5時 |

