1日中座ってる男が体脂肪率13%を目指す。
脂質を極力控え、高たんぱく質中心の食生活を実践中。
食生活カレンダー
|
5月30日
(日)
-
|
5月31日
(月)
-
|
6月1日
(火)
-
|
6月2日
(水)
-
|
6月3日
(木)
-
|
6月4日
(金)
-
|
6月5日
(土)
-
|
|
| 5時 | |||||||
| 6時 | |||||||
| 7時 | |||||||
| 8時 | |||||||
| 9時 | |||||||
| 10時 | |||||||
| 11時 | |||||||
| 12時 | |||||||
| 13時 | |||||||
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 25時 | |||||||
| 26時 | |||||||
| 0時 | |||||||
| 1時 | |||||||
| 2時 | |||||||
| 3時 | |||||||
| 4時 |


