カロリー・チェック「おかめうどん」のカロリー
おかめうどんをカロリー・チェック(イートスマート調べ)
- バランス
- 食材
グラフにカーソルをあわせると数値をご覧になれます。
PFCバランス
たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスをあらわします。Pが10~20%、Fが20~25%、Cが50~70%がおおよその目安です。
栄養素の摂取状況
1日の食事摂取基準に対してのこの食事1食あたりの栄養バランスです。
30歳・男性の食事摂取基準を基に算出しています。
- バランス
- 食材
| おかめうどん | 600グラム |
|---|---|
| うどん 生めん ゆで | 280.00グラム |
| 上白糖 | 0.20グラム |
| 湯葉 乾物 | 1.50グラム |
| たけのこ ゆで | 10.00グラム |
| 糸みつば | 3.00グラム |
| しいたけ 乾物 | 2.00グラム |
| 蒸しかまぼこ | 10.00グラム |
| なると | 10.00グラム |
| 厚焼き卵 | 30.00グラム |
| しょうゆ(薄口) | 20.00グラム |
| しょうゆ(薄口) | 1.40グラム |
| かつお・昆布だし | 222.00グラム |
| とうがらし 粉 | 0.10グラム |
| 清酒 本醸造酒(参考値) | 1.20グラム |
| みりん 本みりん(参考値) | 8.00グラム |
| みりん 本みりん(参考値) | 0.60グラム |
| ※ | カロリーデータをサービスで利用したい方は、 こちらをご確認ください ⇒ 法人向けサービス |
カロリー
404kcal
栄養の詳細
栄養素名をクリックすると栄養素の
詳しい説明を見ることが出来ます
詳しい説明を見ることが出来ます
| ミネラル | ||
|---|---|---|
| ナトリウム | 2,072mg | |
| 塩分相当 | 5.3g | |
| カリウム | 420mg | |
| カルシウム | 52mg | |
| マグネシウム | 49mg | |
| リン | 196mg | |
| 鉄 | 1.6mg | |
| 亜鉛 | 1mg | |
| 銅 | 0.19mg | |
| マンガン | 0.44mg | |
| ヨウ素 | 0μg | |
| セレン | 7μg | |
| クロム | 3μg | |
| モリブデン | 14μg | |
| ビタミン | ||
|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 42μg | |
| β-カロテン | 摂取基準なし | 105μg |
| ビタミンD | 0.7μg | |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 0.7mg | |
| ビタミンK | 11μg | |
| ビタミンB1 | 0.12mg | |
| ビタミンB2 | 0.22mg | |
| ナイアシン(ナイアシン当量) | 6.1mg | |
| ビタミンB6 | 0.12mg | |
| ビタミンB12 | 1μg | |
| 葉酸 | 38μg | |
| パントテン酸 | 1.12mg | |
| ビオチン | 3μg | |
| ビタミンC | 1mg | |
| その他の栄養素 | |
|---|---|
| 水分 | 499.1g |
| 灰分 | 6.5g |
| アルコール | 0g |
| 飽和脂肪酸 | 1.06g |
| コレステロール | 108mg |
| ショ糖 | 0.2g |
| レチノール | 33μg |
| α-カロテン | 2μg |
| β-クリプトキサンチン | 10μg |
| β-カロテン当量 | 110μg |
| β-トコフェロール | 0.3mg |
| γ-トコフェロール | 0.4mg |
| δ-トコフェロール | 0mg |
| ビタミンE | 0.8mg |
| ナイアシン | 3.5mg |
| たんぱく質(アミノ酸縮合物) | 3.1g |
| トリプトファン | 33mg |
| トリアシルグリセロール当量 | 3.6g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 1.19g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 1.33g |
| n-3系脂肪酸 | 0.14g |
| n-6系脂肪酸 | 1.19g |
| DHA | 46mg |
| EPA | 10mg |
| 食物繊維(水溶性) | 0.7g |
| 食物繊維(不溶性) | 2.8g |




身体情報公開


