カロリー・チェック「かき揚げうどん」のカロリー
かき揚げうどんをカロリー・チェック(イートスマート調べ)
- バランス
- 食材
グラフにカーソルをあわせると数値をご覧になれます。
PFCバランス
たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスをあらわします。Pが10~20%、Fが20~25%、Cが50~70%がおおよその目安です。
栄養素の摂取状況
1日の食事摂取基準に対してのこの食事1食あたりの栄養バランスです。
30歳・男性の食事摂取基準を基に算出しています。
- バランス
- 食材
| かき揚げうどん | 643.1グラム |
|---|---|
| たまねぎ | 20.00グラム |
| 薄力小麦粉 | 6.00グラム |
| うどん 生めん ゆで | 280.00グラム |
| ごぼう | 15.00グラム |
| にんじん | 10.00グラム |
| 細ねぎ | 6.00グラム |
| 糸みつば | 6.00グラム |
| 芝えび | 30.00グラム |
| 卵 | 6.00グラム |
| サラダ油 | 14.00グラム |
| しょうゆ(薄口) | 20.00グラム |
| かつお・昆布だし | 222.00グラム |
| とうがらし 粉 | 0.10グラム |
| みりん 本みりん(参考値) | 8.00グラム |
| ※ | カロリーデータをサービスで利用したい方は、 こちらをご確認ください ⇒ 法人向けサービス |
カロリー
532kcal
栄養の詳細
栄養素名をクリックすると栄養素の
詳しい説明を見ることが出来ます
詳しい説明を見ることが出来ます
| ミネラル | ||
|---|---|---|
| ナトリウム | 1,761mg | |
| 塩分相当 | 4.5g | |
| カリウム | 480mg | |
| カルシウム | 72mg | |
| マグネシウム | 59mg | |
| リン | 225mg | |
| 鉄 | 1.5mg | |
| 亜鉛 | 1mg | |
| 銅 | 0.28mg | |
| マンガン | 0.51mg | |
| ヨウ素 | 2μg | |
| セレン | 9μg | |
| クロム | 4μg | |
| モリブデン | 15μg | |
| ビタミン | ||
|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 107μg | |
| β-カロテン | 摂取基準なし | 1,028μg |
| ビタミンD | 0.1μg | |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 3mg | |
| ビタミンK | 45μg | |
| ビタミンB1 | 0.13mg | |
| ビタミンB2 | 0.15mg | |
| ナイアシン(ナイアシン当量) | 6.5mg | |
| ビタミンB6 | 0.18mg | |
| ビタミンB12 | 1.1μg | |
| 葉酸 | 61μg | |
| パントテン酸 | 0.9mg | |
| ビオチン | 5μg | |
| ビタミンC | 6mg | |
| その他の栄養素 | |
|---|---|
| 水分 | 527.4g |
| 灰分 | 5.9g |
| アルコール | 0g |
| 飽和脂肪酸 | 2g |
| コレステロール | 77mg |
| レチノール | 9μg |
| α-カロテン | 253μg |
| β-クリプトキサンチン | 8μg |
| β-カロテン当量 | 1,160μg |
| β-トコフェロール | 0.5mg |
| γ-トコフェロール | 7.9mg |
| δ-トコフェロール | 1.5mg |
| ビタミンE | 3.8mg |
| ナイアシン | 3.7mg |
| たんぱく質(アミノ酸縮合物) | 6.3g |
| トリプトファン | 84mg |
| トリアシルグリセロール当量 | 15.1g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 6.11g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 6.47g |
| n-3系脂肪酸 | 1.02g |
| n-6系脂肪酸 | 5.46g |
| DHA | 16mg |
| EPA | 10mg |
| 食物繊維(水溶性) | 1.2g |
| 食物繊維(不溶性) | 2.9g |




身体情報公開


