カロリー・チェック「アイリッシュコーヒー」のカロリー
アイリッシュコーヒーをカロリー・チェック(イートスマート調べ)
- バランス
- 食材
グラフにカーソルをあわせると数値をご覧になれます。
PFCバランス
たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスをあらわします。Pが10~20%、Fが20~25%、Cが50~70%がおおよその目安です。
栄養素の摂取状況
1日の食事摂取基準に対してのこの食事1食あたりの栄養バランスです。
30歳・男性の食事摂取基準を基に算出しています。
- バランス
- 食材
| アイリッシュコーヒー | 204グラム |
|---|---|
| コーヒーシュガー | 5.00グラム |
| ホイップクリーム 乳脂肪・植物性脂肪(加糖) | 20.00グラム |
| ウイスキー | 29.00グラム |
| レギュラーコーヒー | 150.00グラム |
| ※ | カロリーデータをサービスで利用したい方は、 こちらをご確認ください ⇒ 法人向けサービス |
カロリー
176kcal
栄養の詳細
栄養素名をクリックすると栄養素の
詳しい説明を見ることが出来ます
詳しい説明を見ることが出来ます
| ミネラル | ||
|---|---|---|
| ナトリウム | 26mg | |
| 塩分相当 | 0.1g | |
| カリウム | 111mg | |
| カルシウム | 11mg | |
| マグネシウム | 10mg | |
| リン | 33mg | |
| 鉄 | 0mg | |
| 亜鉛 | 0.1mg | |
| 銅 | 0.01mg | |
| マンガン | 0.05mg | |
| ヨウ素 | 0μg | |
| セレン | 0μg | |
| クロム | 0μg | |
| モリブデン | 0μg | |
| ビタミン | ||
|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 34μg | |
| β-カロテン | 摂取基準なし | 0μg |
| ビタミンD | 0μg | |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 0.1mg | |
| ビタミンK | 1μg | |
| ビタミンB1 | 0mg | |
| ビタミンB2 | 0.03mg | |
| ナイアシン(ナイアシン当量) | 1.3mg | |
| ビタミンB6 | 0mg | |
| ビタミンB12 | 0μg | |
| 葉酸 | 0μg | |
| パントテン酸 | 0.02mg | |
| ビオチン | 3μg | |
| ビタミンC | 0mg | |
| その他の栄養素 | |
|---|---|
| 水分 | 175.6g |
| 灰分 | 0.4g |
| アルコール | 10g |
| カフェイン | 90mg |
| 飽和脂肪酸 | 3.15g |
| コレステロール | 11mg |
| ショ糖 | 5g |
| レチノール | 32μg |
| α-カロテン | 0μg |
| β-クリプトキサンチン | 0μg |
| β-カロテン当量 | 17μg |
| β-トコフェロール | 0mg |
| γ-トコフェロール | 0mg |
| δ-トコフェロール | 0mg |
| ビタミンE | 0.1mg |
| ナイアシン | 1.2mg |
| たんぱく質(アミノ酸縮合物) | 0g |
| トリアシルグリセロール当量 | 6.9g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 3.24g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.22g |
| n-3系脂肪酸 | 0.04g |
| n-6系脂肪酸 | 0.18g |
| DHA | 0mg |
| EPA | 1mg |
| 食物繊維(水溶性) | 0g |
| 食物繊維(不溶性) | 0g |




身体情報公開


