カロリー・チェック「アメリカンレモネード」のカロリー
アメリカンレモネードをカロリー・チェック(イートスマート調べ)
- バランス
- 食材
グラフにカーソルをあわせると数値をご覧になれます。
PFCバランス
たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスをあらわします。Pが10~20%、Fが20~25%、Cが50~70%がおおよその目安です。
栄養素の摂取状況
1日の食事摂取基準に対してのこの食事1食あたりの栄養バランスです。
30歳・男性の食事摂取基準を基に算出しています。
- バランス
- 食材
| アメリカンレモネード | 189グラム |
|---|---|
| 水 | 110.00グラム |
| 上白糖 | 9.00グラム |
| レモン 果汁 | 40.00グラム |
| 赤ワイン | 30.00グラム |
| ※ | カロリーデータをサービスで利用したい方は、 こちらをご確認ください ⇒ 法人向けサービス |
カロリー
67kcal
栄養の詳細
栄養素名をクリックすると栄養素の
詳しい説明を見ることが出来ます
詳しい説明を見ることが出来ます
| ミネラル | ||
|---|---|---|
| ナトリウム | 1mg | |
| 塩分相当 | 0g | |
| カリウム | 73mg | |
| カルシウム | 5mg | |
| マグネシウム | 6mg | |
| リン | 8mg | |
| 鉄 | 0.2mg | |
| 亜鉛 | 0mg | |
| 銅 | 0.01mg | |
| マンガン | 0.06mg | |
| ヨウ素 | 0μg | |
| セレン | 0μg | |
| クロム | 1μg | |
| モリブデン | 0μg | |
| ビタミン | ||
|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 0μg | |
| β-カロテン | 摂取基準なし | 0μg |
| ビタミンD | 0μg | |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 0mg | |
| ビタミンK | 0μg | |
| ビタミンB1 | 0.02mg | |
| ビタミンB2 | 0.01mg | |
| ナイアシン(ナイアシン当量) | 0.1mg | |
| ビタミンB6 | 0.03mg | |
| ビタミンB12 | 0μg | |
| 葉酸 | 8μg | |
| パントテン酸 | 0.09mg | |
| ビオチン | 1μg | |
| ビタミンC | 20mg | |
| その他の栄養素 | |
|---|---|
| 水分 | 172.9g |
| 灰分 | 0.2g |
| アルコール | 3g |
| 飽和脂肪酸 | 0.01g |
| コレステロール | 0mg |
| ショ糖 | 8.8g |
| レチノール | 0μg |
| α-カロテン | 0μg |
| β-クリプトキサンチン | 5μg |
| β-カロテン当量 | 2μg |
| β-トコフェロール | 0mg |
| γ-トコフェロール | 0mg |
| δ-トコフェロール | 0mg |
| ビタミンE | 0mg |
| ナイアシン | 0.1mg |
| たんぱく質(アミノ酸縮合物) | 0g |
| トリアシルグリセロール当量 | 0g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.01g |
| n-3系脂肪酸 | 0g |
| n-6系脂肪酸 | 0.01g |
| DHA | 0mg |
| EPA | 0mg |
| 食物繊維(水溶性) | 0g |
| 食物繊維(不溶性) | 0g |




身体情報公開


