カロリー・チェック「オレンジフィズ」のカロリー
オレンジフィズをカロリー・チェック(イートスマート調べ)
- バランス
- 食材
グラフにカーソルをあわせると数値をご覧になれます。
PFCバランス
たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスをあらわします。Pが10~20%、Fが20~25%、Cが50~70%がおおよその目安です。
栄養素の摂取状況
1日の食事摂取基準に対してのこの食事1食あたりの栄養バランスです。
30歳・男性の食事摂取基準を基に算出しています。
- バランス
- 食材
| オレンジフィズ | 182グラム |
|---|---|
| 水 | 90.00グラム |
| 上白糖 | 3.00グラム |
| オレンジジュース ストレート | 32.00グラム |
| レモン 果汁 | 15.00グラム |
| ジン | 42.00グラム |
| ※ | カロリーデータをサービスで利用したい方は、 こちらをご確認ください ⇒ 法人向けサービス |
カロリー
148kcal
栄養の詳細
栄養素名をクリックすると栄養素の
詳しい説明を見ることが出来ます
詳しい説明を見ることが出来ます
| ミネラル | ||
|---|---|---|
| ナトリウム | 1mg | |
| 塩分相当 | 0g | |
| カリウム | 73mg | |
| カルシウム | 4mg | |
| マグネシウム | 4mg | |
| リン | 8mg | |
| 鉄 | 0.1mg | |
| 亜鉛 | 0mg | |
| 銅 | 0.02mg | |
| マンガン | 0.01mg | |
| ヨウ素 | 0μg | |
| セレン | 0μg | |
| クロム | 0μg | |
| モリブデン | 0μg | |
| ビタミン | ||
|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 1μg | |
| β-カロテン | 摂取基準なし | 4μg |
| ビタミンD | 0μg | |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 0.1mg | |
| ビタミンK | 0μg | |
| ビタミンB1 | 0.03mg | |
| ビタミンB2 | 0.01mg | |
| ナイアシン(ナイアシン当量) | 0.1mg | |
| ビタミンB6 | 0.03mg | |
| ビタミンB12 | 0μg | |
| 葉酸 | 11μg | |
| パントテン酸 | 0.07mg | |
| ビオチン | 0μg | |
| ビタミンC | 15mg | |
| その他の栄養素 | |
|---|---|
| 水分 | 156.9g |
| 灰分 | 0.2g |
| アルコール | 17g |
| 飽和脂肪酸 | 0g |
| コレステロール | 0mg |
| ショ糖 | 2.9g |
| レチノール | 0μg |
| α-カロテン | 2μg |
| β-クリプトキサンチン | 14μg |
| β-カロテン当量 | 12μg |
| β-トコフェロール | 0mg |
| γ-トコフェロール | 0mg |
| δ-トコフェロール | 0mg |
| ビタミンE | 0.1mg |
| ナイアシン | 0.1mg |
| たんぱく質(アミノ酸縮合物) | 0g |
| トリアシルグリセロール当量 | 0g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0g |
| n-3系脂肪酸 | 0g |
| n-6系脂肪酸 | 0g |
| DHA | 0mg |
| EPA | 0mg |
| 食物繊維(水溶性) | 0.1g |
| 食物繊維(不溶性) | 0g |




身体情報公開


