カロリー・チェック「コロッケ弁当」のカロリー
コロッケ弁当をカロリー・チェック(イートスマート調べ)
- バランス
- 食材
グラフにカーソルをあわせると数値をご覧になれます。
PFCバランス
たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスをあらわします。Pが10~20%、Fが20~25%、Cが50~70%がおおよその目安です。
栄養素の摂取状況
1日の食事摂取基準に対してのこの食事1食あたりの栄養バランスです。
30歳・男性の食事摂取基準を基に算出しています。
- バランス
- 食材
| コロッケ弁当 | 527.23グラム |
|---|---|
| キャベツ | 50.00グラム |
| たまねぎ | 25.00グラム |
| 薄力小麦粉 | 6.00グラム |
| マカロニ、スパゲティ 乾めん | 8.00グラム |
| 乾燥パン粉 | 6.00グラム |
| ご飯 精白米 | 250.00グラム |
| じゃがいも | 100.00グラム |
| たくあん漬け(塩押しだいこん漬け) | 12.00グラム |
| 赤たまねぎ | 3.00グラム |
| パセリ 生 | 0.30グラム |
| 牛肉 ひき肉 | 13.00グラム |
| 豚肉 ひき肉 | 13.00グラム |
| 卵 | 6.00グラム |
| サラダ油 | 1.00グラム |
| サラダ油 | 1.00グラム |
| サラダ油 | 12.00グラム |
| 中濃ソース | 10.00グラム |
| 食塩 | 0.90グラム |
| トマトケチャップ | 10.00グラム |
| こしょう 粉 | 0.01グラム |
| こしょう 粉 | 0.01グラム |
| ナツメグ 粉 | 0.01グラム |
| ※ | カロリーデータをサービスで利用したい方は、 こちらをご確認ください ⇒ 法人向けサービス |
カロリー
821kcal
栄養の詳細
栄養素名をクリックすると栄養素の
詳しい説明を見ることが出来ます
詳しい説明を見ることが出来ます
| ミネラル | ||
|---|---|---|
| ナトリウム | 972mg | |
| 塩分相当 | 2.4g | |
| カリウム | 834mg | |
| カルシウム | 59mg | |
| マグネシウム | 67mg | |
| リン | 236mg | |
| 鉄 | 2mg | |
| 亜鉛 | 3.1mg | |
| 銅 | 0.48mg | |
| マンガン | 1.23mg | |
| ヨウ素 | 2μg | |
| セレン | 11μg | |
| クロム | 7μg | |
| モリブデン | 89μg | |
| ビタミン | ||
|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 21μg | |
| β-カロテン | 摂取基準なし | 123μg |
| ビタミンD | 0.2μg | |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 2.4mg | |
| ビタミンK | 69μg | |
| ビタミンB1 | 0.33mg | |
| ビタミンB2 | 0.17mg | |
| ナイアシン(ナイアシン当量) | 7.3mg | |
| ビタミンB6 | 0.46mg | |
| ビタミンB12 | 0.3μg | |
| 葉酸 | 85μg | |
| パントテン酸 | 1.84mg | |
| ビオチン | 6μg | |
| ビタミンC | 66mg | |
| その他の栄養素 | |
|---|---|
| 水分 | 347.6g |
| 灰分 | 4.5g |
| 飽和脂肪酸 | 3.62g |
| コレステロール | 44mg |
| レチノール | 10μg |
| α-カロテン | 1μg |
| β-クリプトキサンチン | 2μg |
| β-カロテン当量 | 125μg |
| β-トコフェロール | 0.2mg |
| γ-トコフェロール | 8mg |
| δ-トコフェロール | 1.6mg |
| ビタミンE | 3.3mg |
| ナイアシン | 3.9mg |
| たんぱく質(アミノ酸縮合物) | 12.2g |
| トリプトファン | 195mg |
| トリアシルグリセロール当量 | 19.2g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 8.06g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 6.66g |
| 一価不飽和トランス脂肪酸 | 0.02g |
| n-3系脂肪酸 | 1.02g |
| n-6系脂肪酸 | 5.63g |
| DHA | 10mg |
| EPA | 1mg |
| 食物繊維(水溶性) | 1.4g |
| 食物繊維(不溶性) | 3.3g |




身体情報公開


