カロリー・チェック「おにぎり弁当」のカロリー
おにぎり弁当をカロリー・チェック(イートスマート調べ)
- バランス
- 食材
グラフにカーソルをあわせると数値をご覧になれます。
PFCバランス
たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスをあらわします。Pが10~20%、Fが20~25%、Cが50~70%がおおよその目安です。
栄養素の摂取状況
1日の食事摂取基準に対してのこの食事1食あたりの栄養バランスです。
30歳・男性の食事摂取基準を基に算出しています。
- バランス
- 食材
| おにぎり弁当 | 386.3グラム |
|---|---|
| ほうれん草 | 30.00グラム |
| ご飯 精白米 | 80.00グラム |
| ご飯 精白米 | 80.00グラム |
| ご飯 精白米 | 80.00グラム |
| 上白糖 | 1.80グラム |
| 上白糖 | 2.50グラム |
| 上白糖 | 0.30グラム |
| ごま いり | 4.00グラム |
| ごぼう | 13.00グラム |
| たくあん漬け(塩押しだいこん漬け) | 12.00グラム |
| にんじん | 13.00グラム |
| 梅干し(調味漬け) | 4.00グラム |
| 焼きのり | 0.60グラム |
| 焼きのり | 0.60グラム |
| 焼きのり | 0.60グラム |
| 昆布 佃煮 | 4.00グラム |
| 塩ざけ | 8.00グラム |
| 卵 | 25.00グラム |
| ごま油 | 1.00グラム |
| サラダ油 | 1.00グラム |
| しょうゆ(濃口) | 4.00グラム |
| しょうゆ(濃口) | 2.70グラム |
| しょうゆ(薄口) | 3.00グラム |
| 食塩 | 0.40グラム |
| 食塩 | 0.40グラム |
| 食塩 | 0.40グラム |
| かつお・昆布だし | 3.00グラム |
| 清酒 本醸造酒(参考値) | 7.00グラム |
| みりん 本みりん(参考値) | 4.00グラム |
| ※ | カロリーデータをサービスで利用したい方は、 こちらをご確認ください ⇒ 法人向けサービス |
カロリー
570kcal
栄養の詳細
栄養素名をクリックすると栄養素の
詳しい説明を見ることが出来ます
詳しい説明を見ることが出来ます
| ミネラル | ||
|---|---|---|
| ナトリウム | 1,595mg | |
| 塩分相当 | 4g | |
| カリウム | 563mg | |
| カルシウム | 112mg | |
| マグネシウム | 84mg | |
| リン | 235mg | |
| 鉄 | 2.4mg | |
| 亜鉛 | 2.6mg | |
| 銅 | 0.42mg | |
| マンガン | 1.22mg | |
| ヨウ素 | 483μg | |
| セレン | 13μg | |
| クロム | 2μg | |
| モリブデン | 85μg | |
| ビタミン | ||
|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 274μg | |
| β-カロテン | 摂取基準なし | 2,610μg |
| ビタミンD | 2.3μg | |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 1.3mg | |
| ビタミンK | 106μg | |
| ビタミンB1 | 0.18mg | |
| ビタミンB2 | 0.28mg | |
| ナイアシン(ナイアシン当量) | 5.2mg | |
| ビタミンB6 | 0.25mg | |
| ビタミンB12 | 1.8μg | |
| 葉酸 | 141μg | |
| パントテン酸 | 1.3mg | |
| ビオチン | 11μg | |
| ビタミンC | 22mg | |
| その他の栄養素 | |
|---|---|
| 水分 | 249.6g |
| 灰分 | 5.8g |
| アルコール | 0g |
| 飽和脂肪酸 | 1.76g |
| コレステロール | 111mg |
| ショ糖 | 4.5g |
| レチノール | 37μg |
| α-カロテン | 399μg |
| β-クリプトキサンチン | 35μg |
| β-カロテン当量 | 2,819μg |
| β-トコフェロール | 0mg |
| γ-トコフェロール | 2.2mg |
| δ-トコフェロール | 0.1mg |
| ビタミンE | 1.5mg |
| ナイアシン | 2.1mg |
| たんぱく質(アミノ酸縮合物) | 6g |
| トリプトファン | 145mg |
| トリアシルグリセロール当量 | 7.9g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 3.04g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 2.71g |
| n-3系脂肪酸 | 0.37g |
| n-6系脂肪酸 | 2.33g |
| DHA | 118mg |
| EPA | 79mg |
| 食物繊維(水溶性) | 0.9g |
| 食物繊維(不溶性) | 2.8g |




身体情報公開


