カロリー・チェック「かきフライ弁当」のカロリー
かきフライ弁当をカロリー・チェック(イートスマート調べ)
- バランス
- 食材
グラフにカーソルをあわせると数値をご覧になれます。
PFCバランス
たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスをあらわします。Pが10~20%、Fが20~25%、Cが50~70%がおおよその目安です。
栄養素の摂取状況
1日の食事摂取基準に対してのこの食事1食あたりの栄養バランスです。
30歳・男性の食事摂取基準を基に算出しています。
- バランス
- 食材
| かきフライ弁当 | 423.84グラム |
|---|---|
| カキ | 45.00グラム |
| きゅうり | 3.00グラム |
| たまねぎ | 3.00グラム |
| ほうれん草 | 30.00グラム |
| 薄力小麦粉 | 2.00グラム |
| マカロニ、スパゲティ 乾めん | 8.00グラム |
| 乾燥パン粉 | 2.00グラム |
| ご飯 精白米 | 250.00グラム |
| じゃがいも | 33.00グラム |
| 上白糖 | 1.80グラム |
| ごま いり | 4.00グラム |
| にんじん | 3.00グラム |
| 卵 | 2.00グラム |
| サラダ油 | 1.00グラム |
| サラダ油 | 5.00グラム |
| 中濃ソース | 5.00グラム |
| しょうゆ(濃口) | 2.70グラム |
| 食塩 | 0.20グラム |
| 食塩 | 0.30グラム |
| かつお・昆布だし | 3.00グラム |
| トマトケチャップ | 10.00グラム |
| マヨネーズ 全卵型 | 6.80グラム |
| こしょう 粉 | 0.01グラム |
| こしょう 粉 | 0.03グラム |
| ロースハム | 3.00グラム |
| ※ | カロリーデータをサービスで利用したい方は、 こちらをご確認ください ⇒ 法人向けサービス |
カロリー
689kcal
栄養の詳細
栄養素名をクリックすると栄養素の
詳しい説明を見ることが出来ます
詳しい説明を見ることが出来ます
| ミネラル | ||
|---|---|---|
| ナトリウム | 927mg | |
| 塩分相当 | 2.3g | |
| カリウム | 639mg | |
| カルシウム | 123mg | |
| マグネシウム | 105mg | |
| リン | 222mg | |
| 鉄 | 2.7mg | |
| 亜鉛 | 8.2mg | |
| 銅 | 0.85mg | |
| マンガン | 1.32mg | |
| ヨウ素 | 35μg | |
| セレン | 32μg | |
| クロム | 5μg | |
| モリブデン | 87μg | |
| ビタミン | ||
|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 146μg | |
| β-カロテン | 摂取基準なし | 1,551μg |
| ビタミンD | 0.1μg | |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 3.3mg | |
| ビタミンK | 101μg | |
| ビタミンB1 | 0.2mg | |
| ビタミンB2 | 0.2mg | |
| ナイアシン(ナイアシン当量) | 5.5mg | |
| ビタミンB6 | 0.26mg | |
| ビタミンB12 | 12.7μg | |
| 葉酸 | 108μg | |
| パントテン酸 | 1.35mg | |
| ビオチン | 7μg | |
| ビタミンC | 27mg | |
| その他の栄養素 | |
|---|---|
| 水分 | 271.1g |
| 灰分 | 4.4g |
| 飽和脂肪酸 | 2.09g |
| コレステロール | 37mg |
| ショ糖 | 1.8g |
| レチノール | 14μg |
| α-カロテン | 75μg |
| β-クリプトキサンチン | 11μg |
| β-カロテン当量 | 1,592μg |
| β-トコフェロール | 0.2mg |
| γ-トコフェロール | 6.3mg |
| δ-トコフェロール | 0.8mg |
| ビタミンE | 4mg |
| ナイアシン | 2.6mg |
| たんぱく質(アミノ酸縮合物) | 9.3g |
| トリプトファン | 150mg |
| トリアシルグリセロール当量 | 15g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 6.26g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 5.91g |
| 一価不飽和トランス脂肪酸 | 0.01g |
| n-3系脂肪酸 | 0.88g |
| n-6系脂肪酸 | 5.03g |
| DHA | 34mg |
| EPA | 54mg |
| 食物繊維(水溶性) | 0.8g |
| 食物繊維(不溶性) | 2.5g |




身体情報公開


