カロリー・チェック「トンカツ弁当」のカロリー
トンカツ弁当をカロリー・チェック(イートスマート調べ)
- バランス
- 食材
グラフにカーソルをあわせると数値をご覧になれます。
PFCバランス
たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスをあらわします。Pが10~20%、Fが20~25%、Cが50~70%がおおよその目安です。
栄養素の摂取状況
1日の食事摂取基準に対してのこの食事1食あたりの栄養バランスです。
30歳・男性の食事摂取基準を基に算出しています。
- バランス
- 食材
| トンカツ弁当 | 479.02グラム |
|---|---|
| キャベツ | 50.00グラム |
| 薄力小麦粉 | 5.00グラム |
| マカロニ、スパゲティ 乾めん | 8.00グラム |
| 乾燥パン粉 | 5.00グラム |
| ご飯 精白米 | 250.00グラム |
| たくあん漬け(塩押しだいこん漬け) | 12.00グラム |
| 赤たまねぎ | 3.00グラム |
| パセリ 生 | 0.30グラム |
| 豚肉 ロース | 100.00グラム |
| 卵 | 5.00グラム |
| サラダ油 | 12.00グラム |
| サラダ油 | 1.00グラム |
| 中濃ソース | 16.00グラム |
| 食塩 | 0.70グラム |
| トマトケチャップ | 10.00グラム |
| 練りからし | 1.00グラム |
| こしょう 粉 | 0.01グラム |
| こしょう 粉 | 0.01グラム |
| ※ | カロリーデータをサービスで利用したい方は、 こちらをご確認ください ⇒ 法人向けサービス |
カロリー
934kcal
栄養の詳細
栄養素名をクリックすると栄養素の
詳しい説明を見ることが出来ます
詳しい説明を見ることが出来ます
| ミネラル | ||
|---|---|---|
| ナトリウム | 1,081mg | |
| 塩分相当 | 2.7g | |
| カリウム | 626mg | |
| カルシウム | 57mg | |
| マグネシウム | 64mg | |
| リン | 322mg | |
| 鉄 | 1.5mg | |
| 亜鉛 | 3.5mg | |
| 銅 | 0.41mg | |
| マンガン | 1.1mg | |
| ヨウ素 | 3μg | |
| セレン | 31μg | |
| クロム | 6μg | |
| モリブデン | 85μg | |
| ビタミン | ||
|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 24μg | |
| β-カロテン | 摂取基準なし | 128μg |
| ビタミンD | 0.2μg | |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 2.4mg | |
| ビタミンK | 68μg | |
| ビタミンB1 | 0.83mg | |
| ビタミンB2 | 0.23mg | |
| ナイアシン(ナイアシン当量) | 14.5mg | |
| ビタミンB6 | 0.47mg | |
| ビタミンB12 | 0.4μg | |
| 葉酸 | 59μg | |
| パントテン酸 | 1.99mg | |
| ビオチン | 9μg | |
| ビタミンC | 29mg | |
| その他の栄養素 | |
|---|---|
| 水分 | 291.9g |
| 灰分 | 4.4g |
| 飽和脂肪酸 | 9.83g |
| コレステロール | 82mg |
| レチノール | 13μg |
| α-カロテン | 1μg |
| β-クリプトキサンチン | 2μg |
| β-カロテン当量 | 130μg |
| β-トコフェロール | 0.2mg |
| γ-トコフェロール | 7.4mg |
| δ-トコフェロール | 1.4mg |
| ビタミンE | 3.3mg |
| ナイアシン | 8.5mg |
| たんぱく質(アミノ酸縮合物) | 6.8g |
| トリプトファン | 348mg |
| トリアシルグリセロール当量 | 32.9g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 13.53g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 8.09g |
| 一価不飽和トランス脂肪酸 | 0.02g |
| n-3系脂肪酸 | 1.02g |
| n-6系脂肪酸 | 7.06g |
| DHA | 16mg |
| EPA | 0mg |
| 食物繊維(水溶性) | 0.7g |
| 食物繊維(不溶性) | 2.4g |




身体情報公開


