カロリー・チェック「えびフライ弁当」のカロリー
えびフライ弁当をカロリー・チェック(イートスマート調べ)
- バランス
- 食材
グラフにカーソルをあわせると数値をご覧になれます。
PFCバランス
たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスをあらわします。Pが10~20%、Fが20~25%、Cが50~70%がおおよその目安です。
栄養素の摂取状況
1日の食事摂取基準に対してのこの食事1食あたりの栄養バランスです。
30歳・男性の食事摂取基準を基に算出しています。
- バランス
- 食材
| えびフライ弁当 | 432.73グラム |
|---|---|
| ロースハム | 3.00グラム |
| きゅうり | 3.00グラム |
| たまねぎ | 3.00グラム |
| ほうれん草 | 30.00グラム |
| 薄力小麦粉 | 3.00グラム |
| マカロニ、スパゲティ 乾めん | 8.00グラム |
| 乾燥パン粉 | 3.00グラム |
| ご飯 精白米 | 250.00グラム |
| じゃがいも | 33.00グラム |
| 上白糖 | 1.80グラム |
| ごま いり | 4.00グラム |
| にんじん | 3.00グラム |
| ブラックタイガーえび | 50.00グラム |
| 卵 | 3.00グラム |
| サラダ油 | 7.00グラム |
| 中濃ソース | 5.00グラム |
| しょうゆ(濃口) | 2.70グラム |
| 食塩 | 0.40グラム |
| かつお・昆布だし | 3.00グラム |
| トマトケチャップ | 10.00グラム |
| マヨネーズ 全卵型 | 6.80グラム |
| こしょう 粉 | 0.01グラム |
| こしょう 粉 | 0.01グラム |
| こしょう 粉 | 0.01グラム |
| ※ | カロリーデータをサービスで利用したい方は、 こちらをご確認ください ⇒ 法人向けサービス |
カロリー
721kcal
栄養の詳細
栄養素名をクリックすると栄養素の
詳しい説明を見ることが出来ます
詳しい説明を見ることが出来ます
| ミネラル | ||
|---|---|---|
| ナトリウム | 735mg | |
| 塩分相当 | 1.9g | |
| カリウム | 672mg | |
| カルシウム | 118mg | |
| マグネシウム | 90mg | |
| リン | 286mg | |
| 鉄 | 2mg | |
| 亜鉛 | 3mg | |
| 銅 | 0.65mg | |
| マンガン | 1.17mg | |
| ヨウ素 | 4μg | |
| セレン | 24μg | |
| クロム | 4μg | |
| モリブデン | 86μg | |
| ビタミン | ||
|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 138μg | |
| β-カロテン | 摂取基準なし | 1,549μg |
| ビタミンD | 0.1μg | |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 3.6mg | |
| ビタミンK | 103μg | |
| ビタミンB1 | 0.23mg | |
| ビタミンB2 | 0.16mg | |
| ナイアシン(ナイアシン当量) | 7.4mg | |
| ビタミンB6 | 0.26mg | |
| ビタミンB12 | 0.5μg | |
| 葉酸 | 99μg | |
| パントテン酸 | 1.4mg | |
| ビオチン | 6μg | |
| ビタミンC | 25mg | |
| その他の栄養素 | |
|---|---|
| 水分 | 273.9g |
| 灰分 | 3.8g |
| 飽和脂肪酸 | 2.17g |
| コレステロール | 93mg |
| ショ糖 | 1.8g |
| レチノール | 6μg |
| α-カロテン | 75μg |
| β-クリプトキサンチン | 11μg |
| β-カロテン当量 | 1,590μg |
| β-トコフェロール | 0.2mg |
| γ-トコフェロール | 6.9mg |
| δ-トコフェロール | 0.9mg |
| ビタミンE | 4.4mg |
| ナイアシン | 3.3mg |
| たんぱく質(アミノ酸縮合物) | 7.3g |
| トリプトファン | 127mg |
| トリアシルグリセロール当量 | 15.8g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 6.66g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 6.25g |
| 一価不飽和トランス脂肪酸 | 0.01g |
| n-3系脂肪酸 | 0.84g |
| n-6系脂肪酸 | 5.4g |
| DHA | 14mg |
| EPA | 9mg |
| 食物繊維(水溶性) | 0.8g |
| 食物繊維(不溶性) | 2.5g |




身体情報公開


