カロリー・チェック「のり弁当」のカロリー
のり弁当をカロリー・チェック(イートスマート調べ)
- バランス
- 食材
グラフにカーソルをあわせると数値をご覧になれます。
PFCバランス
たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスをあらわします。Pが10~20%、Fが20~25%、Cが50~70%がおおよその目安です。
栄養素の摂取状況
1日の食事摂取基準に対してのこの食事1食あたりの栄養バランスです。
30歳・男性の食事摂取基準を基に算出しています。
- バランス
- 食材
| のり弁当 | 435.6グラム |
|---|---|
| 薄力小麦粉 | 3.00グラム |
| 乾燥パン粉 | 3.00グラム |
| ご飯 精白米 | 250.00グラム |
| 上白糖 | 0.80グラム |
| 上白糖 | 0.30グラム |
| 上白糖 | 2.00グラム |
| ごま いり | 3.00グラム |
| さやいんげん | 14.00グラム |
| ごぼう | 13.00グラム |
| たくあん漬け(塩押しだいこん漬け) | 12.00グラム |
| にんじん | 13.00グラム |
| 焼きのり | 0.80グラム |
| たら | 60.00グラム |
| 卵 | 25.00グラム |
| 卵 | 3.00グラム |
| ごま油 | 1.00グラム |
| サラダ油 | 1.00グラム |
| サラダ油 | 7.00グラム |
| ウスターソース | 3.00グラム |
| しょうゆ(濃口) | 1.30グラム |
| しょうゆ(濃口) | 4.00グラム |
| しょうゆ(薄口) | 3.00グラム |
| 食塩 | 0.40グラム |
| かつお・昆布だし | 1.00グラム |
| 清酒 本醸造酒(参考値) | 7.00グラム |
| みりん 本みりん(参考値) | 4.00グラム |
| ※ | カロリーデータをサービスで利用したい方は、 こちらをご確認ください ⇒ 法人向けサービス |
カロリー
687kcal
栄養の詳細
栄養素名をクリックすると栄養素の
詳しい説明を見ることが出来ます
詳しい説明を見ることが出来ます
| ミネラル | ||
|---|---|---|
| ナトリウム | 1,082mg | |
| 塩分相当 | 2.8g | |
| カリウム | 526mg | |
| カルシウム | 105mg | |
| マグネシウム | 70mg | |
| リン | 338mg | |
| 鉄 | 1.8mg | |
| 亜鉛 | 2.7mg | |
| 銅 | 0.42mg | |
| マンガン | 1.16mg | |
| ヨウ素 | 232μg | |
| セレン | 31μg | |
| クロム | 1μg | |
| モリブデン | 88μg | |
| ビタミン | ||
|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 161μg | |
| β-カロテン | 摂取基準なし | 1,172μg |
| ビタミンD | 1.1μg | |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 2mg | |
| ビタミンK | 30μg | |
| ビタミンB1 | 0.21mg | |
| ビタミンB2 | 0.27mg | |
| ナイアシン(ナイアシン当量) | 6.7mg | |
| ビタミンB6 | 0.21mg | |
| ビタミンB12 | 1.5μg | |
| 葉酸 | 69μg | |
| パントテン酸 | 1.53mg | |
| ビオチン | 12μg | |
| ビタミンC | 10mg | |
| その他の栄養素 | |
|---|---|
| 水分 | 281.5g |
| 灰分 | 4.4g |
| アルコール | 0g |
| 飽和脂肪酸 | 2.41g |
| コレステロール | 153mg |
| ショ糖 | 3g |
| レチノール | 45μg |
| α-カロテン | 378μg |
| β-クリプトキサンチン | 16μg |
| β-カロテン当量 | 1,372μg |
| β-トコフェロール | 0.1mg |
| γ-トコフェロール | 5.9mg |
| δ-トコフェロール | 0.9mg |
| ビタミンE | 2.7mg |
| ナイアシン | 2.1mg |
| たんぱく質(アミノ酸縮合物) | 14.4g |
| トリプトファン | 255mg |
| トリアシルグリセロール当量 | 13.8g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 5.56g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 5.23g |
| 一価不飽和トランス脂肪酸 | 0.01g |
| n-3系脂肪酸 | 0.66g |
| n-6系脂肪酸 | 4.58g |
| DHA | 59mg |
| EPA | 24mg |
| 食物繊維(水溶性) | 0.7g |
| 食物繊維(不溶性) | 2.4g |




身体情報公開


