カロリー・チェック「から揚げ弁当」のカロリー
から揚げ弁当をカロリー・チェック(イートスマート調べ)
- バランス
- 食材
グラフにカーソルをあわせると数値をご覧になれます。
PFCバランス
たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスをあらわします。Pが10~20%、Fが20~25%、Cが50~70%がおおよその目安です。
栄養素の摂取状況
1日の食事摂取基準に対してのこの食事1食あたりの栄養バランスです。
30歳・男性の食事摂取基準を基に算出しています。
- バランス
- 食材
| から揚げ弁当 | 485.3グラム |
|---|---|
| ご飯 精白米 | 250.00グラム |
| かたくり粉(じゃがいもでん粉) | 5.00グラム |
| 上白糖 | 1.40グラム |
| 上白糖 | 0.30グラム |
| 上白糖 | 2.50グラム |
| 上白糖 | 0.80グラム |
| ごま いり | 3.00グラム |
| ごま いり | 2.00グラム |
| さやいんげん | 14.00グラム |
| ごぼう | 13.00グラム |
| たくあん漬け(塩押しだいこん漬け) | 12.00グラム |
| にんじん | 13.00グラム |
| 梅干し(調味漬け) | 5.00グラム |
| 鶏肉 もも | 90.00グラム |
| 卵 | 25.00グラム |
| ごま油 | 1.00グラム |
| ごま油 | 1.00グラム |
| サラダ油 | 10.00グラム |
| サラダ油 | 1.00グラム |
| しょうゆ(濃口) | 11.70グラム |
| しょうゆ(濃口) | 4.00グラム |
| しょうゆ(濃口) | 1.30グラム |
| しょうゆ(薄口) | 3.00グラム |
| 食塩 | 0.10グラム |
| かつお・昆布だし | 1.00グラム |
| 清酒 本醸造酒(参考値) | 7.00グラム |
| みりん 本みりん(参考値) | 4.00グラム |
| 清酒 本醸造酒(参考値) | 3.20グラム |
| ※ | カロリーデータをサービスで利用したい方は、 こちらをご確認ください ⇒ 法人向けサービス |
カロリー
876kcal
栄養の詳細
栄養素名をクリックすると栄養素の
詳しい説明を見ることが出来ます
詳しい説明を見ることが出来ます
| ミネラル | ||
|---|---|---|
| ナトリウム | 1,648mg | |
| 塩分相当 | 4.1g | |
| カリウム | 584mg | |
| カルシウム | 112mg | |
| マグネシウム | 83mg | |
| リン | 360mg | |
| 鉄 | 2.3mg | |
| 亜鉛 | 3.9mg | |
| 銅 | 0.45mg | |
| マンガン | 1.17mg | |
| ヨウ素 | 5μg | |
| セレン | 26μg | |
| クロム | 2μg | |
| モリブデン | 93μg | |
| ビタミン | ||
|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 168μg | |
| β-カロテン | 摂取基準なし | 971μg |
| ビタミンD | 0.5μg | |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 2mg | |
| ビタミンK | 79μg | |
| ビタミンB1 | 0.21mg | |
| ビタミンB2 | 0.37mg | |
| ナイアシン(ナイアシン当量) | 11.4mg | |
| ビタミンB6 | 0.35mg | |
| ビタミンB12 | 0.6μg | |
| 葉酸 | 64μg | |
| パントテン酸 | 2.75mg | |
| ビオチン | 14μg | |
| ビタミンC | 11mg | |
| その他の栄養素 | |
|---|---|
| 水分 | 305g |
| 灰分 | 6g |
| アルコール | 0g |
| 飽和脂肪酸 | 6.73g |
| コレステロール | 193mg |
| ショ糖 | 4.9g |
| レチノール | 70μg |
| α-カロテン | 345μg |
| β-クリプトキサンチン | 7μg |
| β-カロテン当量 | 1,154μg |
| β-トコフェロール | 0.1mg |
| γ-トコフェロール | 8.6mg |
| δ-トコフェロール | 1.2mg |
| ビタミンE | 3mg |
| ナイアシン | 5.9mg |
| たんぱく質(アミノ酸縮合物) | 6.5g |
| トリプトファン | 312mg |
| トリアシルグリセロール当量 | 30.2g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 13.31g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 8.8g |
| n-3系脂肪酸 | 0.89g |
| n-6系脂肪酸 | 7.92g |
| DHA | 36mg |
| EPA | 1mg |
| 食物繊維(水溶性) | 0.7g |
| 食物繊維(不溶性) | 2.6g |




身体情報公開


