カロリー・チェック「シュウマイ」のカロリー
シュウマイをカロリー・チェック(イートスマート調べ)
- バランス
- 食材
グラフにカーソルをあわせると数値をご覧になれます。
PFCバランス
たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスをあらわします。Pが10~20%、Fが20~25%、Cが50~70%がおおよその目安です。
栄養素の摂取状況
1日の食事摂取基準に対してのこの食事1食あたりの栄養バランスです。
30歳・男性の食事摂取基準を基に算出しています。
- バランス
- 食材
| シュウマイ | 132.81グラム |
|---|---|
| 長ねぎ | 8.00グラム |
| シュウマイの皮 | 15.00グラム |
| かたくり粉(じゃがいもでん粉) | 2.50グラム |
| 上白糖 | 1.00グラム |
| しいたけ 乾物 ゆで | 5.00グラム |
| 豚肉 かたロース | 80.00グラム |
| 卵 | 9.00グラム |
| ごま油 | 2.00グラム |
| しょうゆ(濃口) | 2.50グラム |
| 食塩 | 0.30グラム |
| 酢(穀物酢) | 2.50グラム |
| 練りからし | 2.50グラム |
| こしょう 粉 | 0.01グラム |
| 清酒 本醸造酒(参考値) | 2.50グラム |
| ※ | カロリーデータをサービスで利用したい方は、 こちらをご確認ください ⇒ 法人向けサービス |
カロリー
306kcal
栄養の詳細
栄養素名をクリックすると栄養素の
詳しい説明を見ることが出来ます
詳しい説明を見ることが出来ます
| ミネラル | ||
|---|---|---|
| ナトリウム | 388mg | |
| 塩分相当 | 1g | |
| カリウム | 304mg | |
| カルシウム | 16mg | |
| マグネシウム | 23mg | |
| リン | 166mg | |
| 鉄 | 0.9mg | |
| 亜鉛 | 2.5mg | |
| 銅 | 0.11mg | |
| マンガン | 0.08mg | |
| ヨウ素 | 1μg | |
| セレン | 3μg | |
| クロム | 0μg | |
| モリブデン | 2μg | |
| ビタミン | ||
|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 18μg | |
| β-カロテン | 摂取基準なし | 1μg |
| ビタミンD | 0.5μg | |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 0.5mg | |
| ビタミンK | 3μg | |
| ビタミンB1 | 0.54mg | |
| ビタミンB2 | 0.25mg | |
| ナイアシン(ナイアシン当量) | 6.1mg | |
| ビタミンB6 | 0.26mg | |
| ビタミンB12 | 0.5μg | |
| 葉酸 | 14μg | |
| パントテン酸 | 1.23mg | |
| ビオチン | 3μg | |
| ビタミンC | 2mg | |
| その他の栄養素 | |
|---|---|
| 水分 | 80.2g |
| 灰分 | 1.9g |
| アルコール | 0g |
| 飽和脂肪酸 | 6.41g |
| コレステロール | 93mg |
| ショ糖 | 1g |
| レチノール | 17μg |
| α-カロテン | 0μg |
| β-クリプトキサンチン | 3μg |
| β-カロテン当量 | 3μg |
| β-トコフェロール | 0mg |
| γ-トコフェロール | 0.9mg |
| δ-トコフェロール | 0mg |
| ビタミンE | 0.6mg |
| ナイアシン | 3.2mg |
| たんぱく質(アミノ酸縮合物) | 0.2g |
| トリプトファン | 17mg |
| トリアシルグリセロール当量 | 17.7g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 7.64g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 2.77g |
| n-3系脂肪酸 | 0.12g |
| n-6系脂肪酸 | 2.65g |
| DHA | 20mg |
| EPA | 0mg |
| 食物繊維(水溶性) | 0.2g |
| 食物繊維(不溶性) | 0.7g |




身体情報公開


