カロリー・チェック「しいたけ入りハッシュドビーフ ライス添え」のカロリー
しいたけ入りハッシュドビーフ ライス添えをカロリー・チェック(イートスマート調べ)
レシピを見る
- バランス
- 食材
グラフにカーソルをあわせると数値をご覧になれます。
PFCバランス
たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスをあらわします。Pが10~20%、Fが20~25%、Cが50~70%がおおよその目安です。
栄養素の摂取状況
1日の食事摂取基準に対してのこの食事1食あたりの栄養バランスです。
30歳・男性の食事摂取基準を基に算出しています。
- バランス
- 食材
| しいたけ入りハッシュドビーフ ライス添え | 473.02グラム |
|---|---|
| しいたけ 生 | 11.00グラム |
| たまねぎ | 50.00グラム |
| ご飯 精白米 | 250.00グラム |
| パセリ 生 | 0.30グラム |
| 牛肉 国産 もも | 50.00グラム |
| 生クリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 8.00グラム |
| サラダ油 | 1.00グラム |
| サラダ油 | 2.00グラム |
| 有塩バター | 4.00グラム |
| ウスターソース | 4.00グラム |
| 食塩 | 0.30グラム |
| 食塩 | 0.40グラム |
| トマトケチャップ | 10.00グラム |
| ハヤシルウ | 9.00グラム |
| こしょう 粉 | 0.01グラム |
| こしょう 粉 | 0.01グラム |
| ぶどう酒 赤(参考値) | 10.00グラム |
| 水 | 63.00グラム |
| ※ | カロリーデータをサービスで利用したい方は、 こちらをご確認ください ⇒ 法人向けサービス |
カロリー
699kcal
栄養の詳細
栄養素名をクリックすると栄養素の
詳しい説明を見ることが出来ます
詳しい説明を見ることが出来ます
| ミネラル | ||
|---|---|---|
| ナトリウム | 983mg | |
| 塩分相当 | 2.5g | |
| カリウム | 433mg | |
| カルシウム | 33mg | |
| マグネシウム | 41mg | |
| リン | 221mg | |
| 鉄 | 1.4mg | |
| 亜鉛 | 4mg | |
| 銅 | 0.36mg | |
| マンガン | 1.03mg | |
| ヨウ素 | 1μg | |
| セレン | 4μg | |
| クロム | 1μg | |
| モリブデン | 77μg | |
| ビタミン | ||
|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 54μg | |
| β-カロテン | 摂取基準なし | 180μg |
| ビタミンD | 0.3μg | |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 1.3mg | |
| ビタミンK | 12μg | |
| ビタミンB1 | 0.14mg | |
| ビタミンB2 | 0.17mg | |
| ナイアシン(ナイアシン当量) | 7.2mg | |
| ビタミンB6 | 0.32mg | |
| ビタミンB12 | 0.6μg | |
| 葉酸 | 27μg | |
| パントテン酸 | 1.43mg | |
| ビオチン | 3μg | |
| ビタミンC | 7mg | |
| その他の栄養素 | |
|---|---|
| 水分 | 323.8g |
| 灰分 | 3.7g |
| アルコール | 0g |
| 飽和脂肪酸 | 8.03g |
| コレステロール | 50mg |
| レチノール | 37μg |
| α-カロテン | 0μg |
| β-クリプトキサンチン | 28μg |
| β-カロテン当量 | 204μg |
| β-トコフェロール | 0.1mg |
| γ-トコフェロール | 1.9mg |
| δ-トコフェロール | 0.4mg |
| ビタミンE | 1.5mg |
| ナイアシン | 3.7mg |
| たんぱく質(アミノ酸縮合物) | 5.5g |
| トリプトファン | 97mg |
| トリアシルグリセロール当量 | 19.1g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 8.08g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 2.05g |
| n-3系脂肪酸 | 0.25g |
| n-6系脂肪酸 | 1.8g |
| DHA | 0mg |
| EPA | 1mg |
| 食物繊維(水溶性) | 0.6g |
| 食物繊維(不溶性) | 1.8g |





身体情報公開


