カロリー・チェック「にんじんとかぼちゃのチヂミ」のカロリー
にんじんとかぼちゃのチヂミをカロリー・チェック(イートスマート調べ)
レシピを見る
- バランス
- 食材
グラフにカーソルをあわせると数値をご覧になれます。
PFCバランス
たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスをあらわします。Pが10~20%、Fが20~25%、Cが50~70%がおおよその目安です。
栄養素の摂取状況
1日の食事摂取基準に対してのこの食事1食あたりの栄養バランスです。
30歳・男性の食事摂取基準を基に算出しています。
- バランス
- 食材
| にんじんとかぼちゃのチヂミ | 192グラム |
|---|---|
| 水 | 33.00グラム |
| 長ねぎ | 20.00グラム |
| 長ねぎ | 2.00グラム |
| 薄力小麦粉 | 18.00グラム |
| 白玉粉 | 10.00グラム |
| ごま いり | 1.00グラム |
| 西洋かぼちゃ | 30.00グラム |
| にんじん | 30.00グラム |
| 細ねぎ | 2.00グラム |
| 卵 | 13.00グラム |
| ごま油 | 8.00グラム |
| ごま油 | 1.00グラム |
| しょうゆ(濃口) | 13.50グラム |
| 食塩 | 0.20グラム |
| 酢(穀物酢) | 3.80グラム |
| しょうが | 2.00グラム |
| みりん 本みりん(参考値) | 4.50グラム |
| ※ | カロリーデータをサービスで利用したい方は、 こちらをご確認ください ⇒ 法人向けサービス |
カロリー
276kcal
栄養の詳細
栄養素名をクリックすると栄養素の
詳しい説明を見ることが出来ます
詳しい説明を見ることが出来ます
| ミネラル | ||
|---|---|---|
| ナトリウム | 875mg | |
| 塩分相当 | 2.2g | |
| カリウム | 364mg | |
| カルシウム | 49mg | |
| マグネシウム | 30mg | |
| リン | 95mg | |
| 鉄 | 1.1mg | |
| 亜鉛 | 0.8mg | |
| 銅 | 0.11mg | |
| マンガン | 0.37mg | |
| ヨウ素 | 3μg | |
| セレン | 7μg | |
| クロム | 1μg | |
| モリブデン | 17μg | |
| ビタミン | ||
|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 327μg | |
| β-カロテン | 摂取基準なし | 3,288μg |
| ビタミンD | 0.2μg | |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 1.9mg | |
| ビタミンK | 15μg | |
| ビタミンB1 | 0.09mg | |
| ビタミンB2 | 0.14mg | |
| ナイアシン(ナイアシン当量) | 2.2mg | |
| ビタミンB6 | 0.18mg | |
| ビタミンB12 | 0.1μg | |
| 葉酸 | 49μg | |
| パントテン酸 | 0.69mg | |
| ビオチン | 7μg | |
| ビタミンC | 17mg | |
| その他の栄養素 | |
|---|---|
| 水分 | 135g |
| 灰分 | 3.1g |
| アルコール | 0g |
| 飽和脂肪酸 | 1.92g |
| コレステロール | 55mg |
| レチノール | 18μg |
| α-カロテン | 755μg |
| β-クリプトキサンチン | 31μg |
| β-カロテン当量 | 3,710μg |
| β-トコフェロール | 0.1mg |
| γ-トコフェロール | 4.7mg |
| δ-トコフェロール | 0.1mg |
| ビタミンE | 2.4mg |
| ナイアシン | 1.2mg |
| たんぱく質(アミノ酸縮合物) | 2.7g |
| トリプトファン | 53mg |
| トリアシルグリセロール当量 | 10.9g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 4.13g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 4.36g |
| n-3系脂肪酸 | 0.07g |
| n-6系脂肪酸 | 4.3g |
| DHA | 16mg |
| EPA | 0mg |
| 食物繊維(水溶性) | 0.8g |
| 食物繊維(不溶性) | 2.2g |





身体情報公開


