カロリー・チェック「きつねうどん」のカロリー
きつねうどんをカロリー・チェック(イートスマート調べ)
- バランス
- 食材
グラフにカーソルをあわせると数値をご覧になれます。
PFCバランス
たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスをあらわします。Pが10~20%、Fが20~25%、Cが50~70%がおおよその目安です。
栄養素の摂取状況
1日の食事摂取基準に対してのこの食事1食あたりの栄養バランスです。
30歳・男性の食事摂取基準を基に算出しています。
- バランス
- 食材
| きつねうどん | 599.1グラム |
|---|---|
| うどん 生めん ゆで | 280.00グラム |
| 上白糖 | 1.00グラム |
| 油揚げ | 30.00グラム |
| 細ねぎ | 6.00グラム |
| わかめ 乾物水戻し | 15.00グラム |
| 蒸しかまぼこ | 15.00グラム |
| しょうゆ(薄口) | 20.00グラム |
| しょうゆ(薄口) | 2.00グラム |
| かつお・昆布だし | 222.00グラム |
| とうがらし 粉 | 0.10グラム |
| みりん 本みりん(参考値) | 8.00グラム |
| ※ | カロリーデータをサービスで利用したい方は、 こちらをご確認ください ⇒ 法人向けサービス |
カロリー
463kcal
栄養の詳細
栄養素名をクリックすると栄養素の
詳しい説明を見ることが出来ます
詳しい説明を見ることが出来ます
| ミネラル | ||
|---|---|---|
| ナトリウム | 1,994mg | |
| 塩分相当 | 5.1g | |
| カリウム | 330mg | |
| カルシウム | 148mg | |
| マグネシウム | 99mg | |
| リン | 196mg | |
| 鉄 | 2.3mg | |
| 亜鉛 | 1.2mg | |
| 銅 | 0.19mg | |
| マンガン | 0.79mg | |
| ヨウ素 | 285μg | |
| セレン | 7μg | |
| クロム | 3μg | |
| モリブデン | 15μg | |
| ビタミン | ||
|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 27μg | |
| β-カロテン | 摂取基準なし | 319μg |
| ビタミンD | 0.3μg | |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 0.9mg | |
| ビタミンK | 46μg | |
| ビタミンB1 | 0.12mg | |
| ビタミンB2 | 0.11mg | |
| ナイアシン(ナイアシン当量) | 6.1mg | |
| ビタミンB6 | 0.11mg | |
| ビタミンB12 | 0.7μg | |
| 葉酸 | 35μg | |
| パントテン酸 | 0.57mg | |
| ビオチン | 3μg | |
| ビタミンC | 3mg | |
| その他の栄養素 | |
|---|---|
| 水分 | 492.7g |
| 灰分 | 6.6g |
| アルコール | 0g |
| 飽和脂肪酸 | 2.11g |
| コレステロール | 2mg |
| ショ糖 | 1g |
| レチノール | 0μg |
| α-カロテン | 0μg |
| β-クリプトキサンチン | 3μg |
| β-カロテン当量 | 321μg |
| β-トコフェロール | 0.3mg |
| γ-トコフェロール | 3mg |
| δ-トコフェロール | 1.1mg |
| ビタミンE | 1.2mg |
| ナイアシン | 3mg |
| たんぱく質(アミノ酸縮合物) | 8g |
| トリプトファン | 105mg |
| トリアシルグリセロール当量 | 10.5g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 2.21g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 5.82g |
| n-3系脂肪酸 | 0.72g |
| n-6系脂肪酸 | 5.1g |
| DHA | 20mg |
| EPA | 11mg |
| 食物繊維(水溶性) | 0.7g |
| 食物繊維(不溶性) | 2g |




身体情報公開


