カロリー・チェック「たらちり鍋」のカロリー
たらちり鍋をカロリー・チェック(イートスマート調べ)
- バランス
- 食材
グラフにカーソルをあわせると数値をご覧になれます。
PFCバランス
たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスをあらわします。Pが10~20%、Fが20~25%、Cが50~70%がおおよその目安です。
栄養素の摂取状況
1日の食事摂取基準に対してのこの食事1食あたりの栄養バランスです。
30歳・男性の食事摂取基準を基に算出しています。
- バランス
- 食材
| たらちり鍋 | 653グラム |
|---|---|
| しいたけ 生 | 20.00グラム |
| 長ねぎ | 25.00グラム |
| しらたき、糸こんにゃく | 20.00グラム |
| 絹ごし豆腐 | 75.00グラム |
| あさつき | 2.00グラム |
| 春菊 | 30.00グラム |
| 大根 | 30.00グラム |
| 白菜 | 75.00グラム |
| ゆず 果汁 | 6.00グラム |
| たら | 100.00グラム |
| しょうゆ(濃口) | 14.00グラム |
| 酢(穀物酢) | 6.00グラム |
| 昆布だし | 250.00グラム |
| ※ | カロリーデータをサービスで利用したい方は、 こちらをご確認ください ⇒ 法人向けサービス |
カロリー
177kcal
栄養の詳細
栄養素名をクリックすると栄養素の
詳しい説明を見ることが出来ます
詳しい説明を見ることが出来ます
| ミネラル | ||
|---|---|---|
| ナトリウム | 1,100mg | |
| 塩分相当 | 2.9g | |
| カリウム | 1,362mg | |
| カルシウム | 176mg | |
| マグネシウム | 102mg | |
| リン | 397mg | |
| 鉄 | 2.1mg | |
| 亜鉛 | 1.4mg | |
| 銅 | 0.24mg | |
| マンガン | 0.57mg | |
| ヨウ素 | 20,853μg | |
| セレン | 34μg | |
| クロム | 1μg | |
| モリブデン | 17μg | |
| ビタミン | ||
|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 131μg | |
| β-カロテン | 摂取基準なし | 1,437μg |
| ビタミンD | 1.4μg | |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 1.6mg | |
| ビタミンK | 131μg | |
| ビタミンB1 | 0.28mg | |
| ビタミンB2 | 0.28mg | |
| ナイアシン(ナイアシン当量) | 7.5mg | |
| ビタミンB6 | 0.32mg | |
| ビタミンB12 | 1.3μg | |
| 葉酸 | 163μg | |
| パントテン酸 | 1.15mg | |
| ビオチン | 8μg | |
| ビタミンC | 31mg | |
| その他の栄養素 | |
|---|---|
| 水分 | 604.2g |
| 灰分 | 6.5g |
| 飽和脂肪酸 | 0.45g |
| コレステロール | 59mg |
| レチノール | 9μg |
| α-カロテン | 0μg |
| β-クリプトキサンチン | 11μg |
| β-カロテン当量 | 1,443μg |
| β-トコフェロール | 0mg |
| γ-トコフェロール | 1.6mg |
| δ-トコフェロール | 0.7mg |
| ビタミンE | 1.7mg |
| ナイアシン | 3.4mg |
| たんぱく質(アミノ酸縮合物) | 16.3g |
| トリプトファン | 210mg |
| トリアシルグリセロール当量 | 2.3g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.49g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 1.28g |
| n-3系脂肪酸 | 0.25g |
| n-6系脂肪酸 | 1.03g |
| DHA | 42mg |
| EPA | 24mg |
| 食物繊維(水溶性) | 0.9g |
| 食物繊維(不溶性) | 3.6g |




身体情報公開


