カロリー・チェック「スペアリブの豆鼓蒸し」のカロリー
スペアリブの豆鼓蒸しをカロリー・チェック(イートスマート調べ)
レシピを見る
- バランス
- 食材
グラフにカーソルをあわせると数値をご覧になれます。
PFCバランス
たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスをあらわします。Pが10~20%、Fが20~25%、Cが50~70%がおおよその目安です。
栄養素の摂取状況
1日の食事摂取基準に対してのこの食事1食あたりの栄養バランスです。
30歳・男性の食事摂取基準を基に算出しています。
- バランス
- 食材
| スペアリブの豆鼓蒸し | 113.41グラム |
|---|---|
| にんにく | 2.50グラム |
| 長ねぎ | 6.00グラム |
| かたくり粉(じゃがいもでん粉) | 0.90グラム |
| 上白糖 | 0.90グラム |
| 寺納豆 | 4.00グラム |
| 豚肉 ばら | 81.00グラム |
| ごま油 | 1.00グラム |
| しょうゆ(濃口) | 8.10グラム |
| オイスターソース | 4.00グラム |
| こしょう 粉 | 0.01グラム |
| しょうが | 3.80グラム |
| 清酒 本醸造酒(参考値) | 1.20グラム |
| ※ | カロリーデータをサービスで利用したい方は、 こちらをご確認ください ⇒ 法人向けサービス |
カロリー
356kcal
栄養の詳細
栄養素名をクリックすると栄養素の
詳しい説明を見ることが出来ます
詳しい説明を見ることが出来ます
| ミネラル | ||
|---|---|---|
| ナトリウム | 904mg | |
| 塩分相当 | 2.3g | |
| カリウム | 319mg | |
| カルシウム | 13mg | |
| マグネシウム | 28mg | |
| リン | 151mg | |
| 鉄 | 1mg | |
| 亜鉛 | 1.8mg | |
| 銅 | 0.09mg | |
| マンガン | 0.3mg | |
| ヨウ素 | 0μg | |
| セレン | 2μg | |
| クロム | 0μg | |
| モリブデン | 9μg | |
| ビタミン | ||
|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 8μg | |
| β-カロテン | 摂取基準なし | 1μg |
| ビタミンD | 0.3μg | |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 0.6mg | |
| ビタミンK | 11μg | |
| ビタミンB1 | 0.45mg | |
| ビタミンB2 | 0.14mg | |
| ナイアシン(ナイアシン当量) | 6.3mg | |
| ビタミンB6 | 0.24mg | |
| ビタミンB12 | 0.4μg | |
| 葉酸 | 12μg | |
| パントテン酸 | 0.75mg | |
| ビオチン | 2μg | |
| ビタミンC | 3mg | |
| その他の栄養素 | |
|---|---|
| 水分 | 61.5g |
| 灰分 | 3.1g |
| アルコール | 0g |
| 飽和脂肪酸 | 10.69g |
| コレステロール | 57mg |
| ショ糖 | 0.9g |
| レチノール | 8μg |
| α-カロテン | 0μg |
| β-クリプトキサンチン | 0μg |
| β-カロテン当量 | 1μg |
| β-トコフェロール | 0mg |
| γ-トコフェロール | 0.9mg |
| δ-トコフェロール | 0.1mg |
| ビタミンE | 0.6mg |
| ナイアシン | 4.1mg |
| たんぱく質(アミノ酸縮合物) | 0.6g |
| トリプトファン | 3mg |
| トリアシルグリセロール当量 | 28.2g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 12.44g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 3.84g |
| n-3系脂肪酸 | 0.17g |
| n-6系脂肪酸 | 3.68g |
| DHA | 0mg |
| EPA | 1mg |
| 食物繊維(水溶性) | 0.2g |
| 食物繊維(不溶性) | 0.5g |





身体情報公開


