カロリー・チェック「ゆで豚」のカロリー
ゆで豚をカロリー・チェック(イートスマート調べ)
レシピを見る
- バランス
- 食材
グラフにカーソルをあわせると数値をご覧になれます。
PFCバランス
たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスをあらわします。Pが10~20%、Fが20~25%、Cが50~70%がおおよその目安です。
栄養素の摂取状況
1日の食事摂取基準に対してのこの食事1食あたりの栄養バランスです。
30歳・男性の食事摂取基準を基に算出しています。
- バランス
- 食材
| ゆで豚 | 469.1グラム |
|---|---|
| きゅうり | 50.00グラム |
| にんにく | 2.00グラム |
| 長ねぎ | 20.00グラム |
| あさつき | 4.00グラム |
| しその葉 | 2.50グラム |
| 大根 | 125.00グラム |
| みょうが | 7.00グラム |
| もやし(緑豆) | 63.00グラム |
| 豚肉 ロース | 125.00グラム |
| ごま油 | 1.00グラム |
| しょうゆ(濃口) | 29.00グラム |
| 食塩 | 0.30グラム |
| 酢(穀物酢) | 25.00グラム |
| かつお・昆布だし | 11.00グラム |
| しょうが | 2.00グラム |
| みりん 本みりん(参考値) | 2.30グラム |
| ※ | カロリーデータをサービスで利用したい方は、 こちらをご確認ください ⇒ 法人向けサービス |
カロリー
419kcal
栄養の詳細
栄養素名をクリックすると栄養素の
詳しい説明を見ることが出来ます
詳しい説明を見ることが出来ます
| ミネラル | ||
|---|---|---|
| ナトリウム | 1,851mg | |
| 塩分相当 | 4.6g | |
| カリウム | 1,032mg | |
| カルシウム | 77mg | |
| マグネシウム | 80mg | |
| リン | 343mg | |
| 鉄 | 1.6mg | |
| 亜鉛 | 2.9mg | |
| 銅 | 0.22mg | |
| マンガン | 0.41mg | |
| ヨウ素 | 7μg | |
| セレン | 31μg | |
| クロム | 5μg | |
| モリブデン | 55μg | |
| ビタミン | ||
|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 46μg | |
| β-カロテン | 摂取基準なし | 474μg |
| ビタミンD | 0.1μg | |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 0.8mg | |
| ビタミンK | 45μg | |
| ビタミンB1 | 0.97mg | |
| ビタミンB2 | 0.33mg | |
| ナイアシン(ナイアシン当量) | 15.7mg | |
| ビタミンB6 | 0.65mg | |
| ビタミンB12 | 0.5μg | |
| 葉酸 | 117μg | |
| パントテン酸 | 1.92mg | |
| ビオチン | 11μg | |
| ビタミンC | 31mg | |
| その他の栄養素 | |
|---|---|
| 水分 | 390.2g |
| 灰分 | 7.2g |
| アルコール | 0g |
| 飽和脂肪酸 | 9.96g |
| コレステロール | 77mg |
| レチノール | 8μg |
| α-カロテン | 1μg |
| β-クリプトキサンチン | 4μg |
| β-カロテン当量 | 477μg |
| β-トコフェロール | 0mg |
| γ-トコフェロール | 0.8mg |
| δ-トコフェロール | 0.1mg |
| ビタミンE | 0.8mg |
| ナイアシン | 10.4mg |
| たんぱく質(アミノ酸縮合物) | 2.6g |
| トリプトファン | 305mg |
| トリアシルグリセロール当量 | 24.1g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 9.98g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 3.19g |
| n-3系脂肪酸 | 0.15g |
| n-6系脂肪酸 | 3.04g |
| DHA | 13mg |
| EPA | 0mg |
| 食物繊維(水溶性) | 1g |
| 食物繊維(不溶性) | 3.1g |





身体情報公開


