カロリー・チェック「ミートボールのマスタードクリームグラタン」のカロリー
ミートボールのマスタードクリームグラタンをカロリー・チェック(イートスマート調べ)
レシピを見る
- バランス
- 食材
グラフにカーソルをあわせると数値をご覧になれます。
PFCバランス
たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスをあらわします。Pが10~20%、Fが20~25%、Cが50~70%がおおよその目安です。
栄養素の摂取状況
1日の食事摂取基準に対してのこの食事1食あたりの栄養バランスです。
30歳・男性の食事摂取基準を基に算出しています。
- バランス
- 食材
| ミートボールのマスタードクリームグラタン | 189.32グラム |
|---|---|
| ブロッコリー | 10.00グラム |
| たまねぎ | 13.00グラム |
| 薄力小麦粉 | 3.00グラム |
| 乾燥パン粉 | 5.00グラム |
| にんじん | 13.00グラム |
| マッシュルーム | 10.00グラム |
| 牛肉 ひき肉 | 25.00グラム |
| 豚肉 ひき肉 | 25.00グラム |
| 卵黄 | 5.00グラム |
| 牛乳 | 11.00グラム |
| 牛乳 | 13.00グラム |
| 生クリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 38.00グラム |
| パルメザンチーズ | 3.00グラム |
| サラダ油 | 6.00グラム |
| 食塩 | 0.30グラム |
| 練りマスタード | 9.00グラム |
| こしょう 粉 | 0.01グラム |
| ナツメグ 粉 | 0.01グラム |
| ※ | カロリーデータをサービスで利用したい方は、 こちらをご確認ください ⇒ 法人向けサービス |
カロリー
431kcal
栄養の詳細
栄養素名をクリックすると栄養素の
詳しい説明を見ることが出来ます
詳しい説明を見ることが出来ます
| ミネラル | ||
|---|---|---|
| ナトリウム | 391mg | |
| 塩分相当 | 1g | |
| カリウム | 380mg | |
| カルシウム | 112mg | |
| マグネシウム | 30mg | |
| リン | 258mg | |
| 鉄 | 1.7mg | |
| 亜鉛 | 2.6mg | |
| 銅 | 0.14mg | |
| マンガン | 0.15mg | |
| ヨウ素 | 7μg | |
| セレン | 12μg | |
| クロム | 1μg | |
| モリブデン | 5μg | |
| ビタミン | ||
|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 216μg | |
| β-カロテン | 摂取基準なし | 985μg |
| ビタミンD | 0.7μg | |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 1.8mg | |
| ビタミンK | 36μg | |
| ビタミンB1 | 0.25mg | |
| ビタミンB2 | 0.28mg | |
| ナイアシン(ナイアシン当量) | 6.2mg | |
| ビタミンB6 | 0.28mg | |
| ビタミンB12 | 0.8μg | |
| 葉酸 | 45μg | |
| パントテン酸 | 1.38mg | |
| ビオチン | 8μg | |
| ビタミンC | 15mg | |
| その他の栄養素 | |
|---|---|
| 水分 | 123.8g |
| 灰分 | 2.3g |
| 飽和脂肪酸 | 12.09g |
| トランス脂肪酸 | 0g |
| コレステロール | 136mg |
| レチノール | 116μg |
| α-カロテン | 325μg |
| β-クリプトキサンチン | 5μg |
| β-カロテン当量 | 1,198μg |
| β-トコフェロール | 0.1mg |
| γ-トコフェロール | 4mg |
| δ-トコフェロール | 0.7mg |
| ビタミンE | 2.3mg |
| ナイアシン | 3.3mg |
| たんぱく質(アミノ酸縮合物) | 9.1g |
| トリプトファン | 124mg |
| トリアシルグリセロール当量 | 31.6g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 14.07g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 3.93g |
| 一価不飽和トランス脂肪酸 | 0.02g |
| 多価不飽和トランス脂肪酸 | 0g |
| n-3系脂肪酸 | 0.58g |
| n-6系脂肪酸 | 3.34g |
| DHA | 24mg |
| EPA | 6mg |
| 食物繊維(水溶性) | 0.4g |
| 食物繊維(不溶性) | 1.1g |





身体情報公開


