カロリー・チェック「ほたて入りオムレツ 野菜のクリームソース」のカロリー
ほたて入りオムレツ 野菜のクリームソースをカロリー・チェック(イートスマート調べ)
レシピを見る
- バランス
- 食材
グラフにカーソルをあわせると数値をご覧になれます。
PFCバランス
たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスをあらわします。Pが10~20%、Fが20~25%、Cが50~70%がおおよその目安です。
栄養素の摂取状況
1日の食事摂取基準に対してのこの食事1食あたりの栄養バランスです。
30歳・男性の食事摂取基準を基に算出しています。
- バランス
- 食材
| ほたて入りオムレツ 野菜のクリームソース | 391.22グラム |
|---|---|
| 生クリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 15.00グラム |
| 生クリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 75.00グラム |
| サラダ油 | 12.00グラム |
| 有塩バター | 8.00グラム |
| 食塩 | 0.60グラム |
| 食塩 | 0.60グラム |
| 洋風だし | 15.00グラム |
| 洋風だし | 8.00グラム |
| こしょう 粉 | 0.01グラム |
| こしょう 粉 | 0.01グラム |
| 長ねぎ | 40.00グラム |
| さやえんどう | 8.00グラム |
| セロリ | 20.00グラム |
| にんじん | 23.00グラム |
| ほたて貝 水煮缶詰 | 16.00グラム |
| 卵 | 150.00グラム |
| ※ | カロリーデータをサービスで利用したい方は、 こちらをご確認ください ⇒ 法人向けサービス |
カロリー
807kcal
栄養の詳細
栄養素名をクリックすると栄養素の
詳しい説明を見ることが出来ます
詳しい説明を見ることが出来ます
| ミネラル | ||
|---|---|---|
| ナトリウム | 979mg | |
| 塩分相当 | 2.6g | |
| カリウム | 564mg | |
| カルシウム | 159mg | |
| マグネシウム | 38mg | |
| リン | 453mg | |
| 鉄 | 3.3mg | |
| 亜鉛 | 2.9mg | |
| 銅 | 0.18mg | |
| マンガン | 0.17mg | |
| ヨウ素 | 24μg | |
| セレン | 48μg | |
| クロム | 0μg | |
| モリブデン | 11μg | |
| ビタミン | ||
|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 607μg | |
| β-カロテン | 摂取基準なし | 1,651μg |
| ビタミンD | 3μg | |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 3.9mg | |
| ビタミンK | 58μg | |
| ビタミンB1 | 0.15mg | |
| ビタミンB2 | 0.77mg | |
| ナイアシン(ナイアシン当量) | 6.8mg | |
| ビタミンB6 | 0.24mg | |
| ビタミンB12 | 1.9μg | |
| 葉酸 | 107μg | |
| パントテン酸 | 2.56mg | |
| ビオチン | 39μg | |
| ビタミンC | 12mg | |
| その他の栄養素 | |
|---|---|
| 水分 | 278.2g |
| 灰分 | 4.6g |
| 飽和脂肪酸 | 26.11g |
| コレステロール | 714mg |
| レチノール | 421μg |
| α-カロテン | 575μg |
| β-クリプトキサンチン | 42μg |
| β-カロテン当量 | 2,072μg |
| β-トコフェロール | 0.1mg |
| γ-トコフェロール | 7.8mg |
| δ-トコフェロール | 1.3mg |
| ビタミンE | 4.8mg |
| ナイアシン | 0.9mg |
| たんぱく質(アミノ酸縮合物) | 0.5g |
| トリプトファン | 278mg |
| トリアシルグリセロール当量 | 66.8g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 28.78g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 8.65g |
| n-3系脂肪酸 | 1.3g |
| n-6系脂肪酸 | 7.35g |
| DHA | 187mg |
| EPA | 14mg |
| 食物繊維(水溶性) | 0.3g |
| 食物繊維(不溶性) | 1.7g |





身体情報公開


