カロリー・チェック「カラフルオープンオムレツ」のカロリー
カラフルオープンオムレツをカロリー・チェック(イートスマート調べ)
レシピを見る
- バランス
- 食材
グラフにカーソルをあわせると数値をご覧になれます。
PFCバランス
たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスをあらわします。Pが10~20%、Fが20~25%、Cが50~70%がおおよその目安です。
栄養素の摂取状況
1日の食事摂取基準に対してのこの食事1食あたりの栄養バランスです。
30歳・男性の食事摂取基準を基に算出しています。
- バランス
- 食材
| カラフルオープンオムレツ | 143.81グラム |
|---|---|
| トマト | 25.00グラム |
| ブロッコリー | 10.00グラム |
| ロースハム | 8.00グラム |
| たまねぎ | 8.00グラム |
| パセリ 生 | 1.00グラム |
| マッシュルーム | 4.00グラム |
| 卵 | 63.00グラム |
| パルメザンチーズ | 8.00グラム |
| プロセスチーズ | 12.50グラム |
| サラダ油 | 4.00グラム |
| 食塩 | 0.30グラム |
| こしょう 粉 | 0.01グラム |
| ※ | カロリーデータをサービスで利用したい方は、 こちらをご確認ください ⇒ 法人向けサービス |
カロリー
240kcal
栄養の詳細
栄養素名をクリックすると栄養素の
詳しい説明を見ることが出来ます
詳しい説明を見ることが出来ます
| ミネラル | ||
|---|---|---|
| ナトリウム | 546mg | |
| 塩分相当 | 1.4g | |
| カリウム | 245mg | |
| カルシウム | 226mg | |
| マグネシウム | 22mg | |
| リン | 323mg | |
| 鉄 | 1.5mg | |
| 亜鉛 | 2mg | |
| 銅 | 0.11mg | |
| マンガン | 0.08mg | |
| ヨウ素 | 10μg | |
| セレン | 21μg | |
| クロム | 0μg | |
| モリブデン | 5μg | |
| ビタミン | ||
|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 170μg | |
| β-カロテン | 摂取基準なし | 291μg |
| ビタミンD | 1.2μg | |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 1.9mg | |
| ビタミンK | 42μg | |
| ビタミンB1 | 0.13mg | |
| ビタミンB2 | 0.42mg | |
| ナイアシン(ナイアシン当量) | 4.5mg | |
| ビタミンB6 | 0.14mg | |
| ビタミンB12 | 1.2μg | |
| 葉酸 | 63μg | |
| パントテン酸 | 1.25mg | |
| ビオチン | 18μg | |
| ビタミンC | 22mg | |
| その他の栄養素 | |
|---|---|
| 水分 | 104.2g |
| 灰分 | 2.8g |
| 飽和脂肪酸 | 6.09g |
| コレステロール | 285mg |
| レチノール | 137μg |
| α-カロテン | 1μg |
| β-クリプトキサンチン | 19μg |
| β-カロテン当量 | 339μg |
| β-トコフェロール | 0.1mg |
| γ-トコフェロール | 2.7mg |
| δ-トコフェロール | 0.4mg |
| ビタミンE | 2.2mg |
| ナイアシン | 1mg |
| たんぱく質(アミノ酸縮合物) | 3.2g |
| トリプトファン | 158mg |
| トリアシルグリセロール当量 | 15.6g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 5.85g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 2.95g |
| n-3系脂肪酸 | 0.43g |
| n-6系脂肪酸 | 2.52g |
| DHA | 76mg |
| EPA | 2mg |
| 食物繊維(水溶性) | 0.2g |
| 食物繊維(不溶性) | 0.8g |





身体情報公開


