カロリー・チェック「あさりとししとうのチヂミ」のカロリー
あさりとししとうのチヂミをカロリー・チェック(イートスマート調べ)
レシピを見る
- バランス
- 食材
グラフにカーソルをあわせると数値をご覧になれます。
PFCバランス
たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスをあらわします。Pが10~20%、Fが20~25%、Cが50~70%がおおよその目安です。
栄養素の摂取状況
1日の食事摂取基準に対してのこの食事1食あたりの栄養バランスです。
30歳・男性の食事摂取基準を基に算出しています。
- バランス
- 食材
| あさりとししとうのチヂミ | 173.1グラム |
|---|---|
| 水 | 33.00グラム |
| 長ねぎ | 2.00グラム |
| 薄力小麦粉 | 18.00グラム |
| 白玉粉 | 10.00グラム |
| ごま いり | 1.20グラム |
| ししとうがらし | 25.00グラム |
| 細ねぎ | 2.00グラム |
| あさり | 40.00グラム |
| 卵 | 10.00グラム |
| ごま油 | 1.00グラム |
| サラダ油 | 7.00グラム |
| しょうゆ(濃口) | 13.50グラム |
| 食塩 | 0.10グラム |
| 酢(穀物酢) | 3.80グラム |
| しょうが | 2.00グラム |
| みりん 本みりん(参考値) | 4.50グラム |
| ※ | カロリーデータをサービスで利用したい方は、 こちらをご確認ください ⇒ 法人向けサービス |
カロリー
238kcal
栄養の詳細
栄養素名をクリックすると栄養素の
詳しい説明を見ることが出来ます
詳しい説明を見ることが出来ます
| ミネラル | ||
|---|---|---|
| ナトリウム | 1,172mg | |
| 塩分相当 | 3g | |
| カリウム | 249mg | |
| カルシウム | 60mg | |
| マグネシウム | 63mg | |
| リン | 108mg | |
| 鉄 | 2.4mg | |
| 亜鉛 | 1mg | |
| 銅 | 0.12mg | |
| マンガン | 0.37mg | |
| ヨウ素 | 24μg | |
| セレン | 22μg | |
| クロム | 3μg | |
| モリブデン | 20μg | |
| ビタミン | ||
|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 31μg | |
| β-カロテン | 摂取基準なし | 186μg |
| ビタミンD | 0.2μg | |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 1.6mg | |
| ビタミンK | 29μg | |
| ビタミンB1 | 0.07mg | |
| ビタミンB2 | 0.16mg | |
| ナイアシン(ナイアシン当量) | 2.7mg | |
| ビタミンB6 | 0.17mg | |
| ビタミンB12 | 21.1μg | |
| 葉酸 | 30μg | |
| パントテン酸 | 0.57mg | |
| ビオチン | 15μg | |
| ビタミンC | 16mg | |
| その他の栄養素 | |
|---|---|
| 水分 | 123.6g |
| 灰分 | 3.8g |
| アルコール | 0g |
| 飽和脂肪酸 | 1.41g |
| コレステロール | 58mg |
| レチノール | 15μg |
| α-カロテン | 0μg |
| β-クリプトキサンチン | 3μg |
| β-カロテン当量 | 188μg |
| β-トコフェロール | 0.1mg |
| γ-トコフェロール | 4.7mg |
| δ-トコフェロール | 0.8mg |
| ビタミンE | 2.1mg |
| ナイアシン | 1.4mg |
| たんぱく質(アミノ酸縮合物) | 3.9g |
| トリプトファン | 61mg |
| トリアシルグリセロール当量 | 9.7g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 3.91g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 3.93g |
| n-3系脂肪酸 | 0.52g |
| n-6系脂肪酸 | 3.41g |
| DHA | 19mg |
| EPA | 2mg |
| 食物繊維(水溶性) | 0.3g |
| 食物繊維(不溶性) | 1.4g |





身体情報公開


