カロリー・チェック「からし 粉」のカロリー
からし 粉をカロリー・チェック(イートスマート調べ)
- バランス
- 食材
グラフにカーソルをあわせると数値をご覧になれます。
PFCバランス
たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスをあらわします。Pが10~20%、Fが20~25%、Cが50~70%がおおよその目安です。
栄養素の摂取状況
1日の食事摂取基準に対してのこの食事1食あたりの栄養バランスです。
30歳・男性の食事摂取基準を基に算出しています。
- バランス
- 食材
| からし 粉 | 100グラム |
|---|
| ※ | カロリーデータをサービスで利用したい方は、 こちらをご確認ください ⇒ 法人向けサービス |
カロリー
436kcal
栄養の詳細
栄養素名をクリックすると栄養素の
詳しい説明を見ることが出来ます
詳しい説明を見ることが出来ます
| ミネラル | ||
|---|---|---|
| ナトリウム | 34mg | |
| 塩分相当 | 0.1g | |
| カリウム | 890mg | |
| カルシウム | 250mg | |
| マグネシウム | 380mg | |
| リン | 1,000mg | |
| 鉄 | 11.1mg | |
| 亜鉛 | 6.6mg | |
| 銅 | 0.6mg | |
| マンガン | 1.76mg | |
| ヨウ素 | 0μg | |
| セレン | 290μg | |
| クロム | 3μg | |
| モリブデン | 79μg | |
| ビタミン | ||
|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 3μg | |
| β-カロテン | 摂取基準なし | 0μg |
| ビタミンD | 0μg | |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 0mg | |
| ビタミンK | 0μg | |
| ビタミンB1 | 0.73mg | |
| ビタミンB2 | 0.26mg | |
| ナイアシン(ナイアシン当量) | 14mg | |
| ビタミンB6 | 0mg | |
| ビタミンB12 | 0μg | |
| 葉酸 | 0μg | |
| パントテン酸 | 0mg | |
| ビオチン | 158μg | |
| ビタミンC | 0mg | |




身体情報公開


