カロリー・チェック「きびなご」のカロリー
きびなごをカロリー・チェック(イートスマート調べ)
- バランス
- 食材
グラフにカーソルをあわせると数値をご覧になれます。
PFCバランス
たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスをあらわします。Pが10~20%、Fが20~25%、Cが50~70%がおおよその目安です。
栄養素の摂取状況
1日の食事摂取基準に対してのこの食事1食あたりの栄養バランスです。
30歳・男性の食事摂取基準を基に算出しています。
- バランス
- 食材
| きびなご | 100グラム |
|---|
| ※ | カロリーデータをサービスで利用したい方は、 こちらをご確認ください ⇒ 法人向けサービス |
カロリー
93kcal
栄養の詳細
栄養素名をクリックすると栄養素の
詳しい説明を見ることが出来ます
詳しい説明を見ることが出来ます
| ミネラル | ||
|---|---|---|
| ナトリウム | 150mg | |
| 塩分相当 | 0.4g | |
| カリウム | 330mg | |
| カルシウム | 100mg | |
| マグネシウム | 34mg | |
| リン | 240mg | |
| 鉄 | 1.1mg | |
| 亜鉛 | 1.9mg | |
| 銅 | 0.1mg | |
| マンガン | 0.03mg | |
| ヨウ素 | 0μg | |
| セレン | 0μg | |
| クロム | 0μg | |
| モリブデン | 0μg | |
| ビタミン | ||
|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 0μg | |
| β-カロテン | 摂取基準なし | 0μg |
| ビタミンD | 10μg | |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 0.3mg | |
| ビタミンK | 0μg | |
| ビタミンB1 | 0.02mg | |
| ビタミンB2 | 0.25mg | |
| ナイアシン(ナイアシン当量) | 9.3mg | |
| ビタミンB6 | 0.44mg | |
| ビタミンB12 | 8.3μg | |
| 葉酸 | 8μg | |
| パントテン酸 | 0.87mg | |
| ビオチン | 0μg | |
| ビタミンC | 3mg | |
| その他の栄養素 | |
|---|---|
| 水分 | 78.2g |
| 灰分 | 1.5g |
| 飽和脂肪酸 | 0.33g |
| コレステロール | 75mg |
| レチノール | 0μg |
| α-カロテン | 0μg |
| β-クリプトキサンチン | 0μg |
| β-カロテン当量 | 0μg |
| β-トコフェロール | 0mg |
| γ-トコフェロール | 0mg |
| δ-トコフェロール | 0mg |
| ビタミンE | 0.3mg |
| ナイアシン | 6.2mg |
| たんぱく質(アミノ酸縮合物) | 0g |
| トリアシルグリセロール当量 | 0.8g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.18g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.24g |
| n-3系脂肪酸 | 0.21g |
| n-6系脂肪酸 | 0.03g |
| DHA | 130mg |
| EPA | 59mg |
| 食物繊維(水溶性) | 0g |
| 食物繊維(不溶性) | 0g |




身体情報公開


