カロリー・チェック「がごめ昆布 乾物」のカロリー
がごめ昆布 乾物をカロリー・チェック(イートスマート調べ)
- バランス
- 食材
グラフにカーソルをあわせると数値をご覧になれます。
PFCバランス
たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスをあらわします。Pが10~20%、Fが20~25%、Cが50~70%がおおよその目安です。
栄養素の摂取状況
1日の食事摂取基準に対してのこの食事1食あたりの栄養バランスです。
30歳・男性の食事摂取基準を基に算出しています。
- バランス
- 食材
| がごめ昆布 乾物 | 100グラム |
|---|
| ※ | カロリーデータをサービスで利用したい方は、 こちらをご確認ください ⇒ 法人向けサービス |
カロリー
142kcal
栄養の詳細
栄養素名をクリックすると栄養素の
詳しい説明を見ることが出来ます
詳しい説明を見ることが出来ます
| ミネラル | ||
|---|---|---|
| ナトリウム | 3,000mg | |
| 塩分相当 | 7.6g | |
| カリウム | 5,700mg | |
| カルシウム | 750mg | |
| マグネシウム | 660mg | |
| リン | 320mg | |
| 鉄 | 3.3mg | |
| 亜鉛 | 0.8mg | |
| 銅 | 0.03mg | |
| マンガン | 0.22mg | |
| ヨウ素 | 0μg | |
| セレン | 0μg | |
| クロム | 0μg | |
| モリブデン | 0μg | |
| ビタミン | ||
|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 98μg | |
| β-カロテン | 摂取基準なし | 1,200μg |
| ビタミンD | 0μg | |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 0.6mg | |
| ビタミンK | 170μg | |
| ビタミンB1 | 0.21mg | |
| ビタミンB2 | 0.32mg | |
| ナイアシン(ナイアシン当量) | 2.8mg | |
| ビタミンB6 | 0.03mg | |
| ビタミンB12 | 0μg | |
| 葉酸 | 42μg | |
| パントテン酸 | 0.13mg | |
| ビオチン | 0μg | |
| ビタミンC | 0mg | |




身体情報公開


