カロリー・チェック「かわのり 乾物」のカロリー
かわのり 乾物をカロリー・チェック(イートスマート調べ)
- バランス
- 食材
グラフにカーソルをあわせると数値をご覧になれます。
PFCバランス
たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスをあらわします。Pが10~20%、Fが20~25%、Cが50~70%がおおよその目安です。
栄養素の摂取状況
1日の食事摂取基準に対してのこの食事1食あたりの栄養バランスです。
30歳・男性の食事摂取基準を基に算出しています。
- バランス
- 食材
| かわのり 乾物 | 100グラム |
|---|
| ※ | カロリーデータをサービスで利用したい方は、 こちらをご確認ください ⇒ 法人向けサービス |
カロリー
167kcal
栄養の詳細
栄養素名をクリックすると栄養素の
詳しい説明を見ることが出来ます
詳しい説明を見ることが出来ます
| ミネラル | ||
|---|---|---|
| ナトリウム | 85mg | |
| 塩分相当 | 0.2g | |
| カリウム | 500mg | |
| カルシウム | 450mg | |
| マグネシウム | 250mg | |
| リン | 730mg | |
| 鉄 | 61.3mg | |
| 亜鉛 | 5.5mg | |
| 銅 | 0.6mg | |
| マンガン | 2.07mg | |
| ヨウ素 | 0μg | |
| セレン | 0μg | |
| クロム | 0μg | |
| モリブデン | 0μg | |
| ビタミン | ||
|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 580μg | |
| β-カロテン | 摂取基準なし | 5,600μg |
| ビタミンD | 0μg | |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 3.2mg | |
| ビタミンK | 4μg | |
| ビタミンB1 | 0.38mg | |
| ビタミンB2 | 2.1mg | |
| ナイアシン(ナイアシン当量) | 9.4mg | |
| ビタミンB6 | 0.36mg | |
| ビタミンB12 | 5.7μg | |
| 葉酸 | 1,200μg | |
| パントテン酸 | 1.2mg | |
| ビオチン | 0μg | |
| ビタミンC | 0mg | |




身体情報公開


