カロリー・チェック「えごのり 乾物」のカロリー
えごのり 乾物をカロリー・チェック(イートスマート調べ)
- バランス
- 食材
グラフにカーソルをあわせると数値をご覧になれます。
PFCバランス
たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスをあらわします。Pが10~20%、Fが20~25%、Cが50~70%がおおよその目安です。
栄養素の摂取状況
1日の食事摂取基準に対してのこの食事1食あたりの栄養バランスです。
30歳・男性の食事摂取基準を基に算出しています。
- バランス
- 食材
| えごのり 乾物 | 100グラム |
|---|
| ※ | カロリーデータをサービスで利用したい方は、 こちらをご確認ください ⇒ 法人向けサービス |
カロリー
143kcal
栄養の詳細
栄養素名をクリックすると栄養素の
詳しい説明を見ることが出来ます
詳しい説明を見ることが出来ます
| ミネラル | ||
|---|---|---|
| ナトリウム | 2,400mg | |
| 塩分相当 | 6.1g | |
| カリウム | 2,300mg | |
| カルシウム | 210mg | |
| マグネシウム | 570mg | |
| リン | 110mg | |
| 鉄 | 6.8mg | |
| 亜鉛 | 2mg | |
| 銅 | 0.31mg | |
| マンガン | 5.73mg | |
| ヨウ素 | 0μg | |
| セレン | 0μg | |
| クロム | 0μg | |
| モリブデン | 0μg | |
| ビタミン | ||
|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 1μg | |
| β-カロテン | 摂取基準なし | 7μg |
| ビタミンD | 0μg | |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 0.4mg | |
| ビタミンK | 230μg | |
| ビタミンB1 | 0.04mg | |
| ビタミンB2 | 0.29mg | |
| ナイアシン(ナイアシン当量) | 2.2mg | |
| ビタミンB6 | 0.03mg | |
| ビタミンB12 | 5.1μg | |
| 葉酸 | 44μg | |
| パントテン酸 | 0.38mg | |
| ビオチン | 0μg | |
| ビタミンC | 0mg | |




身体情報公開


