カロリー・チェック「あらめ 乾物」のカロリー
あらめ 乾物をカロリー・チェック(イートスマート調べ)
- バランス
- 食材
グラフにカーソルをあわせると数値をご覧になれます。
PFCバランス
たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスをあらわします。Pが10~20%、Fが20~25%、Cが50~70%がおおよその目安です。
栄養素の摂取状況
1日の食事摂取基準に対してのこの食事1食あたりの栄養バランスです。
30歳・男性の食事摂取基準を基に算出しています。
- バランス
- 食材
| あらめ 乾物 | 100グラム |
|---|
| ※ | カロリーデータをサービスで利用したい方は、 こちらをご確認ください ⇒ 法人向けサービス |
カロリー
140kcal
栄養の詳細
栄養素名をクリックすると栄養素の
詳しい説明を見ることが出来ます
詳しい説明を見ることが出来ます
| ミネラル | ||
|---|---|---|
| ナトリウム | 2,300mg | |
| 塩分相当 | 5.8g | |
| カリウム | 3,200mg | |
| カルシウム | 790mg | |
| マグネシウム | 530mg | |
| リン | 250mg | |
| 鉄 | 3.5mg | |
| 亜鉛 | 1.1mg | |
| 銅 | 0.17mg | |
| マンガン | 0.23mg | |
| ヨウ素 | 0μg | |
| セレン | 0μg | |
| クロム | 0μg | |
| モリブデン | 0μg | |
| ビタミン | ||
|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 220μg | |
| β-カロテン | 摂取基準なし | 2,700μg |
| ビタミンD | 0μg | |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 0.6mg | |
| ビタミンK | 260μg | |
| ビタミンB1 | 0.1mg | |
| ビタミンB2 | 0.26mg | |
| ナイアシン(ナイアシン当量) | 4.4mg | |
| ビタミンB6 | 0.02mg | |
| ビタミンB12 | 0.1μg | |
| 葉酸 | 110μg | |
| パントテン酸 | 0.28mg | |
| ビオチン | 0μg | |
| ビタミンC | 0mg | |




身体情報公開


