カロリー・チェック「あおのり 乾物」のカロリー
あおのり 乾物をカロリー・チェック(イートスマート調べ)
- バランス
- 食材
グラフにカーソルをあわせると数値をご覧になれます。
PFCバランス
たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスをあらわします。Pが10~20%、Fが20~25%、Cが50~70%がおおよその目安です。
栄養素の摂取状況
1日の食事摂取基準に対してのこの食事1食あたりの栄養バランスです。
30歳・男性の食事摂取基準を基に算出しています。
- バランス
- 食材
| あおのり 乾物 | 100グラム |
|---|
| ※ | カロリーデータをサービスで利用したい方は、 こちらをご確認ください ⇒ 法人向けサービス |
カロリー
150kcal
栄養の詳細
栄養素名をクリックすると栄養素の
詳しい説明を見ることが出来ます
詳しい説明を見ることが出来ます
| ミネラル | ||
|---|---|---|
| ナトリウム | 3,400mg | |
| 塩分相当 | 8.6g | |
| カリウム | 770mg | |
| カルシウム | 720mg | |
| マグネシウム | 1,300mg | |
| リン | 380mg | |
| 鉄 | 74.8mg | |
| 亜鉛 | 2.6mg | |
| 銅 | 0.8mg | |
| マンガン | 13mg | |
| ヨウ素 | 2,800μg | |
| セレン | 7μg | |
| クロム | 41μg | |
| モリブデン | 19μg | |
| ビタミン | ||
|---|---|---|
| ビタミンA(レチノール当量) | 1,400μg | |
| β-カロテン | 摂取基準なし | 16,000μg |
| ビタミンD | 0μg | |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 2.4mg | |
| ビタミンK | 3μg | |
| ビタミンB1 | 0.89mg | |
| ビタミンB2 | 1.61mg | |
| ナイアシン(ナイアシン当量) | 9.1mg | |
| ビタミンB6 | 0.49mg | |
| ビタミンB12 | 31.8μg | |
| 葉酸 | 260μg | |
| パントテン酸 | 0.55mg | |
| ビオチン | 74μg | |
| ビタミンC | 40mg | |




身体情報公開


